Список участков общереспубликанского референдума среди учащихся 10-11 классов средних общеобразовательных школ
Карачаево-Черкесской Республики
| Образовательное учреждение | № участка | Адрес | |
| МКОУ «СШ № 1 имени Д. К. Байрамукова» | 16 | г. Карачаевск, ул. Ленина, 27 | |
| МКОУ «СШ пос. Мара-Аягъы» | 17 | г. Карачаевск, ул. Калинина,2 | |
| МБОУ КГО «СШ № 3» | 18 | г. Карачаевск, ул. Магометова, 1. | |
| МКОУ «Гимназия № 4» | 19 | г. Карачаевск, ул. Ленина, 45а | |
| МКОУ «СШ № 5 имени С. К. Магометова» | 20 | г. Карачаевск, ул.Мира 31 | |
| МКОУ «СШ № 6 им. Д. Т. Узденова» | 21 | г. Карачаевск, ул. Ленина, 32 | |
| МКОУ ГО «СШ № 1 г. Теберды имени И.П. Крымшамхалова» | 22 | г. Теберда, ул. Тебердинская,4 | |
| МКОУ «СШ № 2 г. Теберда имени М.И. Халилова» | 23 | г. Теберда, ул. Орджоникидзе, 24 а. | |
| МКОУ «СШ п.Орджоникидзевский» | 24 | п.Орджоникидзевский, ул. Прикубанская ,
46Б. |
|
| МКОУ КГО «СШ п. Малокурганный им. М.С.Остроухова» | 25 | п. Малокурганный, ул. Советская, 56 | |
БЮЛЛЕТЕНЬ
для проведения референдума среди учащихся 10-11 классов средних школ Карачаево-Черкесской Республики
24 ноября 2017 года
| РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ РЕФЕРЕНДУМА |
| Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от вопроса.
Бюллетень референдума, не заверенный подписями членов участковой комиссии референдума, признается бюллетенем неустановленной формы и при подсчете голосов не учитывается. |
| ДА | НЕТ
|
|||
| 1 | Готовы ли Вы перейти на пятидневную учебную неделю при условии увеличения ежедневной учебной нагрузки?
|
|||
| 2 | Следует ли вводить обязательную школьную форму для педагогов?
|
|||
| 3 | Нужна ли в школе организация работы электронного пресс-центра, телеграм-канала для учеников?
|
|||
| 4 | Согласны ли Вы с тем, что классные руководители должны избираться учащимися и их родителями, а не назначаться?
|
|||
| 5 | Считаете ли Вы, что в современной школе должно быть больше учителей-мужчин?
|
|||
| 6 | Следует ли проводить обязательное тестирование школьников на наркозависимость?
|
|||
| 7 | Посещаете ли Вы дополнительные платные занятия по школьным предметам для успешной сдачи ЕГЭ?
|
|||
| 8 | Нужен ли современному ученику бумажный учебник?
|
|||
| 9 | Необходимо ли введение большего количества уроков русского языка в 10-11 классах для улучшения уровня грамотности?
|
|||
| 10 | Владеете ли Вы свободно родным языком?
|
|||
| 11 | Актуально ли обязательное изучение родного языка?
|
|||
| 12 | Необходимы ли в школе уроки музыки и изобразительного искусства?
|
|||
| 13 | Следите ли Вы за политической ситуацией в России и в мире?
|
|||
| 14 | Ходят ли Ваши родители на выборы?
|
|||
| 15 | Будете ли Вы принимать участие в выборах по достижении 18 лет?
|
|||
| 16 | Являетесь ли Вы членом какой-либо молодежной организации?
|
|||
| 17 | Готовы ли Вы участвовать в волонтерском движении КЧР?
|
|||
| 18 | Считаете ли Вы службу в армии обязанностью каждого мужчины?
|
|||
| 19 | Готовы ли Вы сдать нормы ГТО?
|
|||
| 20 | Принимаете ли Вы участие в акции «Бессмертный полк»?
|
|||
| 21 | Есть ли у Вас зависимость от компьютера и/или телефона?
|
|||
| 22 | Может ли онлайн-общение заменить общение со сверстниками в реальной жизни?
|
|||
| 23 | Легко ли несовершеннолетним покупать табачные изделия и алкогольные напитки в Вашем населенном пункте?
|
|||
| 24 | Одобряете ли Вы введение «комендантского часа» для несовершеннолетних?
|
|||
| 25 | По Вашему мнению, должны ли подростки работать в свободное от учебы время и вносить посильный вклад в семейный бюджет? | |||
