РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
ДУМА КАРАЧАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е
01.03.2021 г. Карачаевск № 207- 5
О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Карачаевского городского округа «Об утверждении отчета по итогам исполнения местного бюджета Карачаевского городского округа за 2020 год»
Заслушав информацию финансового управления Администрации Карачаевского городского округа и рассмотрев представленный проект решения Думы Карачаевского городского округа «Об утверждении отчета по итогам исполнения местного бюджета Карачаевского городского округа за 2020 год» (прилагается), в соответствии с пунктом 2, подпунктом 2 пункта 3 статьи 19 Устава Карачаевского городского округа, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в Карачаевском городском округе», утвержденного решением Думы Карачаевского городского округа от 20.07.2018 №54-5, Дума Карачаевского городского округа
Р Е Ш И Л А:
- Одобрить и вынести на обсуждение проект решения Думы Карачаевского городского округа «Об утверждении отчета по итогам исполнения местного бюджета Карачаевского городского округа за 2020 год» согласно приложению 1.
- Назначить по инициативе Думы Карачаевского городского округа публичные слушания по проекту решения Думы Карачаевского городского округа «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета Карачаевского городского округа за 2020 год» на 24 марта 2021 г. в 15.00 час.
Публичные слушания провести в малом зале заседаний Администрации Карачаевского городского округа по адресу: г. Карачаевск, ул.Чкалова,1«а».
- Установить Порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта решения Думы Карачаевского городского округа «Об утверждении отчета по итогам исполнения местного бюджета Карачаевского городского округа за 2020 год» согласно приложению 2.
- Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения Думы Карачаевского городского округа «Об утверждении отчета по итогам исполнения местного бюджета Карачаевского городского округа за 2020 год» (далее — Оргкомитет) согласно приложению 3.
- Оргкомитету до 19 марта 2021 года, включительно, вести прием предложений по проекту решения Думы Карачаевского городского округа «Об утверждении отчета по итогам исполнения местного бюджета Карачаевского городского округа за 2020 год», а также заявлений о намерении выступить на публичных слушаниях по адресу: г. Карачаевск, ул. Чкалова, 1 «а», здание Администрации Карачаевского городского округа.
Предложения и заявления принимаются в кабинете Думы Карачаевского городского округа (тел. 8-87879-2-22-13): в рабочие дни с 9-00 часов до 17-00 часов, в выходные и праздничные дни с 9-00 часов до 12-00 часов.
- Результаты публичных слушаний в срок до 02 апреля 2021 года опубликовать в газете «Минги тау» и разместить на официальном сайте Карачаевского городского округа в сети Интернет (www.karachaevsk.info).
- Провести заседание Думы Карачаевского городского округа по вопросу обсуждения результатов проведенных публичных слушаний по проекту решения Думы Карачаевского городского округа «Об утверждении отчета по итогам исполнения местного бюджета Карачаевского городского округа за 2020 год» 29 апреля 2021 года.
- Настоящее решение и приложения к нему, являющиеся его неотъемлемой частью, не позднее 04 марта 2021 года опубликовать в газете «Минги Тау» и разместить на официальном сайте Карачаевского городского округа в сети Интернет (www.karachaevsk.info).
- Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава Карачаевского городского округа А. Б. Семенов
Приложение №1 к решению Думы
Карачаевского городского округа
от 01.03.2021 №207 — 5
ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКИ
ДУМА КАРАЧАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
___.___.2021 | г. Карачаевск | №___ — 5 |
Об утверждении отчета по итогам исполнения местного бюджета Карачаевского городского округа за 2020 год |
||
Заслушав информацию финансового управления Администрации Карачаевского городского округа и рассмотрев представленный проект решения отчета по итогам исполнения бюджета за 2020 год (прилагается), в соответствии с пунктом 2 статьи 28 Устава Карачаевского городского округа, Дума Карачаевского городского округа |
РЕШИЛА:
- 1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета Карачаевского городского округа за 2020 год по доходам – 1 215 759 973,04 руб. и по расходам –1 204 565 330,11 руб. и по показателям:
по источникам финансирования дефицита бюджета Карачаевского городского округа за 2020 год согласно приложению 1 к настоящему Решению думы Карачаевского городского округа;
по объемам поступлений доходов бюджета Карачаевского городского округа за 2020 год согласно приложению 2 к настоящему Решению Думы Карачаевского городского округа;
по распределению ассигнований бюджета Карачаевского городского округа за 2020 год по разделам и подразделам классификации бюджета Карачаевского городского округа согласно приложению 3 к настоящему Решению Думы Карачаевского городского округа;
по ведомственной структуре расходов бюджета Карачаевского городского округа согласно приложению 4 к настоящему Решению Думы Карачаевского городского округа
- 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в муниципальной газете «Минги-Тау» и размещению на официальном сайте Карачаевского городского округа в сети Интернет (www.karachaevsk.info) в установленном порядке.
Глава Карачаевского городского округа А.Б.Семенов
Приложение 1
к решению Думы
Карачаевского городского
округа от___.___.2021 №___ — 5
Источники финансирования дефицита бюджета Карачаевского
городского округа за 2020 год
(в рублях)
Код | Наименование | План | Исполнено |
312 1 0 10 50000 04 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 7 012 547,73 | -11 194 642,93 |
312 1 0 10 50201 04 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | -1 257 291 041,96 | -1 215 759 973,04 |
312 1 0 10 50201 04 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 1 264 303 589,69 | 1 204 565 330,11 |
Приложение 2
к Решению Думы Карачаевского
Карачаевского городского округа
от___.___.2021 г. №___ — 5
Объем поступлений доходов бюджета Карачаевского городского
округа по основным источникам за 2020 год
Наименование показателя |
Код дохода по бюджетной классификации | Бюджет
2020 |
Исполнение 2020 | % исполнения |
Доходы бюджета — ИТОГО | х | 1 242 291 041,96 | 1 215 759 973,04 | 97,9 |
в том числе: | ||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1000000000 0000 000 | 203 213 100,00 | 191 635 833,27 | 94,3 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1010000000 0000 000 | 64 150 300,00 | 63 623 109,82 | 99,2 |
Налог на доходы физических лиц | 000 1010200001 0000 110 | 64 150 300,00 | 63 623 109,82 | 99,2 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010201001 0000 110 | 63 779 000,00 | 63 030 315,60 | 98,8 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010202001 0000 110 | 160 600,00 | 169 789,08 | 105,7 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010203001 0000 110 | 180 200,00 | 419 911,99 | 233,0 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010204001 0000 110 | 30 500,00 | 3 093,15 | 10,1 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1030000000 0000 000 | 32 904 600,00 | 35 347 256,07 | 107,4 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1030200001 0000 110 | 32 904 600,00 | 35 347 256,07 | 107,4 |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 000 1030210001 0000 110 | 27 750 000,00 | 30 744 168,90 | 110,8 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030223001 0000 110 | 2 362 000,00 | 2 123 117,60 | 89,9 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1030223101 0000 110 | 2 362 000,00 | 2 123 117,60 | 89,9 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030224001 0000 110 | 12 100,00 | 15 186,06 | 125,5 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1030224101 0000 110 | 12 100,00 | 15 186,06 | 125,5 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030225001 0000 110 | 3 085 300,00 | 2 856 189,66 | 92,6 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1030225101 0000 110 | 3 085 300,00 | 2 856 189,66 | 92,6 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030226001 0000 110 | -304 800,00 | -391 406,15 | 128,4 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1030226101 0000 110 | -304 800,00 | -391 406,15 | 128,4 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1050000000 0000 000 | 6 095 000,00 | 4 765 900,53 | 78,2 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1050200002 0000 110 | 5 750 000,00 | 3 930 305,58 | 68,4 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1050201002 0000 110 | 5 750 000,00 | 3 902 473,27 | 67,9 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1050202002 0000 110 | — | 27 832,31 | |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1050300001 0000 110 | 255 000,00 | 811 523,75 | 318,2 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1050301001 0000 110 | 255 000,00 | 812 647,00 | 318,7 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1050302001 0000 110 | — | -1 123,25 | |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 000 1050400002 0000 110 | 90 000,00 | 24 071,20 | 26,7 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 000 1050401002 0000 110 | 90 000,00 | 24 071,20 | 26,7 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1060000000 0000 000 | 50 511 200,00 | 52 416 928,82 | 103,8 |
Налог на имущество физических лиц | 000 1060100000 0000 110 | 6 780 400,00 | 10 628 330,38 | 156,8 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 000 1060102004 0000 110 | 6 780 400,00 | 10 628 330,38 | 156,8 |
Налог на имущество организаций | 000 1060200002 0000 110 | 14 640 000,00 | 8 991 338,40 | 61,4 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 000 1060201002 0000 110 | 14 640 000,00 | 8 991 338,40 | 61,4 |
Земельный налог | 000 1060600000 0000 110 | 29 090 800,00 | 32 797 260,04 | 112,7 |
Земельный налог с организаций | 000 1060603000 0000 110 | 12 850 000,00 | 13 626 630,34 | 106,0 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 000 1060603204 0000 110 | 12 850 000,00 | 13 626 630,34 | 106,0 |
Земельный налог с физических лиц | 000 1060604000 0000 110 | 16 240 800,00 | 19 170 629,70 | 118,0 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 000 1060604204 0000 110 | 16 240 800,00 | 19 170 629,70 | 118,0 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1080000000 0000 000 | 13 200 000,00 | 9 724 754,90 | 73,7 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 000 1080300001 0000 110 | 12 519 800,00 | 8 873 209,15 | 70,9 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 000 1080301001 0000 110 | 12 519 800,00 | 8 873 209,15 | 70,9 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 000 1080700001 0000 110 | 680 200,00 | 851 545,75 | 125,2 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 000 1080702001 0000 110 | 680 200,00 | 571 870,75 | 84,1 |
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 000 1080710001 0000 110 | — | 6 675,00 | |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 000 1080714001 0000 110 | — | 273 000,00 | |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 000 1080714101 0000 110 | — | 273 000,00 | |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1110000000 0000 000 | 14 600 000,00 | 14 068 724,67 | 96,4 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110500000 0000 120 | 14 600 000,00 | 14 068 724,67 | 96,4 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1110501000 0000 120 | 13 740 000,00 | 12 777 984,47 | 93,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1110501204 0000 120 | 13 740 000,00 | 12 777 984,47 | 93,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110503000 0000 120 | 860 000,00 | 1 290 740,20 | 150,1 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110503404 0000 120 | 860 000,00 | 1 290 740,20 | 150,1 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1120000000 0000 000 | 22 000,00 | 87 702,64 | 398,6 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1120100001 0000 120 | 22 000,00 | 87 702,64 | 398,6 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 7 | 000 1120101001 0000 120 | 13 000,00 | 4 383,34 | 33,7 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 000 1120103001 0000 120 | 9 000,00 | 37 189,55 | 413,2 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 000 1120104001 0000 120 | — | 46 129,75 | |
Плата за размещение отходов производства | 000 1120104101 0000 120 | — | 46 129,75 | |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1130000000 0000 000 | 16 780 000,00 | 9 076 348,30 | 54,1 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 1130100000 0000 130 | 14 280 000,00 | 5 479 205,30 | 38,4 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 1130199000 0000 130 | 14 280 000,00 | 5 479 205,30 | 38,4 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 000 1130199404 0000 130 | 14 280 000,00 | 5 479 205,30 | 38,4 |
Доходы от компенсации затрат государства | 000 1130200000 0000 130 | 2 500 000,00 | 3 597 143,00 | 143,9 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 1130299000 0000 130 | 2 500 000,00 | 3 597 143,00 | 143,9 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 000 1130299404 0000 130 | 2 500 000,00 | 3 597 143,00 | 143,9 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1140000000 0000 000 | 4 750 000,00 | 1 725 988,13 | 36,3 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1140200000 0000 000 | — | 39 534,15 | |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140204004 0000 410 | — | 39 534,15 | |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140204304 0000 410 | — | 39 534,15 | |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 000 1140600000 0000 430 | 4 750 000,00 | 1 686 453,98 | 35,5 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 000 1140601000 0000 430 | 4 750 000,00 | 1 686 453,98 | 35,5 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 000 1140601204 0000 430 | 4 750 000,00 | 1 686 453,98 | 35,5 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1160000000 0000 000 | 200 000,00 | 805 977,39 | 403,0 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1170000000 0000 000 | — | -6 858,00 | |
Невыясненные поступления | 000 1170100000 0000 180 | — | -6 858,00 | |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | 000 1170104004 0000 180 | — | -6 858,00 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2000000000 0000 000 | 1 039 077 941,96 | 1 024 124 139,77 | 98,6 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 2020000000 0000 000 | 1 039 077 941,96 | 1 028 175 607,95 | 99,0 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2021000000 0000 150 | 129 692 480,00 | 129 692 480,00 | 100,0 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2021500100 0000 150 | 114 783 200,00 | 114 783 200,00 | 100,0 |
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 000 2021500104 0000 150 | 114 783 200,00 | 114 783 200,00 | 100,0 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 000 2021500200 0000 150 | 14 565 300,00 | 14 565 300,00 | 100,0 |
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 000 2021500204 0000 150 | 14 565 300,00 | 14 565 300,00 | 100,0 |
Дотации (гранты) бюджетам за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления | 000 2021654900 0000 150 | 343 980,00 | 343 980,00 | 100,0 |
Дотации (гранты) бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления | 000 2021654904 0000 150 | 343 980,00 | 343 980,00 | 100,0 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 2022000000 0000 150 | 235 727 493,25 | 230 189 881,59 | 97,7 |
Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 000 2022004100 0000 150 | 7 600 000,00 | 7 600 000,00 | 100,0 |
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 000 2022004104 0000 150 | 7 600 000,00 | 7 600 000,00 | 100,0 |
Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 000 2022523200 0000 150 | 65 405 823,49 | 65 405 319,17 | 100,0 |
Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 000 2022523204 0000 150 | 65 405 823,49 | 65 405 319,17 | 100,0 |
Субсидии бюджетам на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 — 2024 годы» | 000 2022529900 0000 150 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 100,0 |
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 — 2024 годы» | 000 2022529904 0000 150 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 100,0 |
Субсидии бюджетам на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | 000 2022530200 0000 150 | 110 893 923,64 | 105 266 051,32 | 94,9 |
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | 000 2022530204 0000 150 | 110 893 923,64 | 105 266 051,32 | 94,9 |
Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 000 2022530400 0000 150 | 6 827 030,00 | 6 827 030,00 | 100,0 |
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 000 2022530404 0000 150 | 6 827 030,00 | 6 827 030,00 | 100,0 |
Субсидии бюджетам на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств | 000 2022530600 0000 150 | 2 655 821,00 | 2 655 821,00 | 100,0 |
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств | 000 2022530604 0000 150 | 2 655 821,00 | 2 655 821,00 | 100,0 |
Субсидии бюджетам на реализацию федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 — 2020 годы» | 000 2022549500 0000 150 | 17 643 692,00 | 17 643 691,98 | 100,0 |
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 — 2020 годы» | 000 2022549504 0000 150 | 17 643 692,00 | 17 643 691,98 | 100,0 |
Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры | 000 2022551900 0000 150 | 4 281 792,12 | 4 281 792,12 | 100,0 |
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры | 000 2022551904 0000 150 | 4 281 792,12 | 4 281 792,12 | 100,0 |
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды | 000 2022555500 0000 150 | 17 300 000,00 | 17 300 000,00 | 100,0 |
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды | 000 2022555504 0000 150 | 17 300 000,00 | 17 300 000,00 | 100,0 |
Прочие субсидии | 000 2022999900 0000 150 | 1 819 411,00 | 1 910 176,00 | 105,0 |
Прочие субсидии бюджетам городских округов | 000 2022999904 0000 150 | 1 819 411,00 | 1 910 176,00 | 105,0 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2023000000 0000 150 | 667 764 209,71 | 662 399 487,36 | 99,2 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 000 2023001300 0000 150 | 61 789 981,00 | 61 730 016,80 | 99,9 |
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 000 2023001304 0000 150 | 61 789 981,00 | 61 730 016,80 | 99,9 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 000 2023002200 0000 150 | 5 661 106,00 | 5 659 975,00 | 100,0 |
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 000 2023002204 0000 150 | 5 661 106,00 | 5 659 975,00 | 100,0 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 000 2023002400 0000 150 | 458 835 462,60 | 458 470 982,54 | 99,9 |
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 000 2023002404 0000 150 | 458 835 462,60 | 458 470 982,54 | 99,9 |
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 000 2023002700 0000 150 | 7 055 238,60 | 7 055 238,60 | 100,0 |
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 000 2023002704 0000 150 | 7 055 238,60 | 7 055 238,60 | 100,0 |
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 000 2023002900 0000 150 | 3 007 605,00 | 3 007 605,00 | 100,0 |
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 000 2023002904 0000 150 | 3 007 605,00 | 3 007 605,00 | 100,0 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 000 2023508400 0000 150 | 48 765 850,00 | 48 743 337,10 | 100,0 |
