РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
ДУМА КАРАЧАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
30.12.2020 | г. Карачаевск | № 192 — 5 |
О внесении изменений в Решение Думы Карачаевского городского округа от 30 декабря 2019г. «О бюджете Карачаевского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |
В связи с необходимостью уточнения доходной части бюджета Администрации Карачаевского городского округа на 2020 год и перераспределением финансовых средств Дума Карачаевского городского округа
РЕШИЛА:
- 1. Внести в Решение Думы Карачаевского городского округа от 30 декабря 2019г. «О бюджете Карачаевского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решений от 03.2020 № 151-5; от 29. 06. 2020 № 167-5; от 03.08.2020 №173-5; от 30.09.2020 №179-5) следующие изменения:
1) Пункт 1 статьи 1. «Основные характеристики бюджета Карачаевского городского округа на 2020 год» принять в следующей редакции:
- Утвердить основные характеристики бюджета Карачаевского городского округа на 2020 год:
общий объем доходов бюджета Карачаевского городского округа в сумме 1 247 574,3 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы в сумме 1 044 361,2тыс. рублей; общий объем расходов бюджета Карачаевского городского округа в сумме 1 269 586, 8тыс. рублей; верхний предел муниципального внутреннего долга Карачаевского городского округа на 1 января 2021 года в сумме 47925,7 тыс. рублей; предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Администрации Карачаевского городского округа 405,8 тыс. рублей.
2) изложить приложение 1 к Решению Думы Карачаевского городского округа от 30 декабря 2019г. «О бюджете Карачаевского городского округа на 2020год и плановый период 2021 и 2022 годов» в следующей редакции:
Приложение 1
к решению Думы Карачаевского городского округа «О бюджете Карачаевского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 30.12.2020 № 192 — 5 |
Источники финансирования дефицита бюджета Карачаевского городского округа на 2020 год
Код Классификации | Наименование | (тыс. руб.) | ||||||||
Сумма | ||||||||||
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета, в том числе: | 22 012,5 | |||||||||
|
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 18 292,6 | ||||||||
|
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации |
18 292,6 |
||||||||
00001020000040000810 | Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 0,0 | ||||||||
00001030000000000000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | -3 292,6 | ||||||||
00001030100040001710 | Получение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской | 0,0 | ||||||||
00001030100040001810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | — 3 292,6 | ||||||||
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 7012,5 |
3) изложить приложение 2 к Решению Думы Карачаевского городского округа от 30 декабря 2019г. «О бюджете Карачаевского городского округа на 2020год и плановый период 2021 и 2022 годов» в следующей редакции:
|
|
Объем поступлений доходов в бюджет
Карачаевского городского округа по основным источникам в 2020году
тыс.руб.
Наименование доходов |
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма на 2020 год | ||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
000 |
1 |
00 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 203 213,1 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
000 | 1 | 01 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 64 150,3 |
Налог на доходы физических лиц |
000 | 1 | 01 | 02000 | 01 | 0000 | 110 | 64 150,3 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 | 1 | 01 | 02010 | 01 | 0000 | 110 | 63 779,0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 | 1 | 01 | 02020 | 01 | 0000 | 110 | 160,6 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 000 | 1 | 01 | 02030 | 01 | 0000 | 110 | 180,2 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 | 1 | 01 | 02040 | 01 | 0000 | 110 | 30,5 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 | 1 | 03 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 32 904,6 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 | 1 | 03 | 02000 | 01 | 0000 | 110 | 32 904,6 |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 000 | 1 | 03 | 02100 | 01 | 0000 | 110 | 27 750,0 |
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты | 5 154,0 | |||||||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 | 1 | 03 | 02230 | 01 | 0000 | 110 | 2 362,0 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 | 1 | 03 | 02240 | 01 | 0000 | 110 | 12,1 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 | 1 | 03 | 02250 | 01 | 0000 | 110 | 3 085,3 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 | 1 | 03 | 02260 | 01 | 0000 | 110 | -304,8 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 | 1 | 05 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 6 095,0 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 | 1 | 05 | 02000 | 02 | 0000 | 110 | 5 750,0 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 | 1 | 05 | 03000 | 01 | 0000 | 110 | 255,0 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 000 | 1 | 05 | 04000 | 01 | 0000 | 110 | 90,0 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 | 1 | 06 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 50 511 ,2 |
Налог на имущество физических лиц | 000 | 1 | 06 | 01000 | 00 | 0000 | 110 | 6780,4 |
Налог на имущество организаций | 000 | 1 | 06 | 02000 | 02 | 0000 | 110 | 14 640,0 |
Земельный налог | 000 | 1 | 06 | 06000 | 00 | 0000 | 110 | 29 090,8 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 000 | 1 | 06 | 06032 | 04 | 0000 | 110 | 12 850,0 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 000 | 1 | 06 | 06042 | 04 | 0000 | 110 | 16 240,8 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 | 1 | 08 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 13 200,0 |
13 200,0Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 000 | 1 | 08 | 03010 | 01 | 0000 | 110 | 12 519,8 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при обращении через МФЦ) | 000 | 1 | 08 | 07020 | 01 | 0000 | 110 | 680,2 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 | 1 | 11 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 14 600,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 | 1 | 11 | 05012 | 04 | 0000 | 120 | 13 740,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 000 | 1 | 11 | 05034 | 04 | 0000 | 120 | 860,0 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 | 1 | 12 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 22,0 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 | 1 | 12 | 01000 | 01 | 0000 | 120 | 22,0 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 | 1 | 13 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 16 780,0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 000 | 1 | 13 | 01994 | 04 | 0000 | 130 | 14 280,0 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дор.фонд) | 000 | 1 | 13 | 02994 | 04 | 0000 | 130 | 2 500,0 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 | 1 | 14 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 4 750,0 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 000 | 1 | 14 | 06012 | 04 | 0000 | 430 | 4 750,0 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 | 1 | 16 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 200,0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 | 2 | 00 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 1 044 361,2 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 | 2 | 02 | 10000 | 00 | 0000 | 150 | 129 348,5 |
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 | 2 | 02 | 15001 | 04 | 0000 | 150 | 114 783,2 |
Дотации бюджетам городских округов на сбалансирование | 000 | 2 | 02 | 15002 | 04 | 0000 | 150 | 14 565,3 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 | 2 | 02 | 20000 | 00 | 0000 | 150 | 240 277,2 |
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 000 | 2 | 02 | 20041 | 04 | 0000 | 150 | 7 600,0 |
Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 000 | 2 | 02 | 25232 | 04 | 0000 | 150 | 65 405,8 |
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024годы» | 000 | 2 | 02 | 25299 | 04 | 0000 | 150 | 1 300,0 |
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | 000 | 2 | 02 | 25302 | 04 | 0000 | 150 | 115 443,6 |
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 000 | 2 | 02 | 25304 | 04 | 0000 | 150 | 6 827,0 |
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств | 000 | 2 | 02 | 25306 | 04 | 0000 | 150 | 2 655,8 |
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» | 000 | 2 | 02 | 25495 | 04 | 0000 | 150 | 17 643,7 |
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры | 000 | 2 | 02 | 25519 | 04 | 0000 | 150 | 4 281,8 |
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды | 000 | 2 | 02 | 25555 | 04 | 0000 | 150 | 17 300,0 |
Прочие субсидии бюджетам городских округов | 000 | 2 | 02 | 29999 | 04 | 0000 | 150 | 1 819,4 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 | 2 | 02 | 30000 | 00 | 0000 | 150 | 668 841,8 |
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 000 | 2 | 02 | 35250 | 04 | 0000 | 150 | 25 100,0 |
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 000 | 2 | 02 | 03013 | 04 | 0000 | 150 | 57 920,6 |
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 000 | 2 | 02 | 35118 | 04 | 0000 | 150 | 876,8 |
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 000 | 2 | 02 | 30022 | 04 | 0000 | 150 | 5 161,1 |
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 000 | 2 | 02 | 30024 | 04 | 0000 | 150 | 456 745,4 |
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий Карачаево-Черкесской Республики по делам несовершеннолетних и защите их прав | 286,3 | |||||||
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Карачаево-Черкесской Республики по организации деятельности административных комиссий | 337,7 | |||||||
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Карачаево-Черкесской Республики по формированию, содержанию и использованию архивного фонда Карачаево-Черкесской Республики | 728,7 | |||||||
Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ | 254 963,5 | |||||||
На получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 157 205,8 | |||||||
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий Карачаево –Черкесской Республики по опеке и попечительству | 273,9 | |||||||
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Карачаево-Черкесской Республики на предоставление мер социальной поддержки многодетной семьи и семьи, в которой один или оба родителя являются инвалидами | 13 185,3 | |||||||
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий Карачаево–Черкесской Республики по выплате социального пособия на погребение | 240,0 | |||||||
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Карачаево-Черкесской Республики на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | 12 782,0 | |||||||
На осуществление выплат ветеранам труда Карачаево-Черкесской Республики ежемесячных денежных | 2 050,0 | |||||||
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Карачаево–Черкесской Республики на выплату государственных пособий гражданам, имеющим детей | 7 658,9 | |||||||
Субвенция на возмещение расходов по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Карачаево-Черкесской Республике | 1 533,3 | |||||||
На предоставление единовременной выплаты «Республиканский материнский капитал» | 5 500,0 | |||||||
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 000 | 2 | 02 | 30027 | 04 | 0000 | 150 | 7 249,9 |
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 000 | 2 | 02 | 30029 | 04 | 0000 | 150 | 3 007,6 |
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 000 | 2 | 02 | 35084 | 04 | 0000 | 150 | 49 293,3 |
Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 000 | 2 | 02 | 35380 | 04 | 0000 | 150 | 25 511,7 |
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 000 | 2 | 02 | 35462 | 04 | 0000 | 150 | 1,0 |
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 000 | 2 | 02 | 35573 | 04 | 0000 | 150 | 33 000,0 |
Прочие субвенции бюджетам городских округов |
000 | 2 | 02 | 39999 | 04 | 0000 | 150 | 4 974,4 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 000 | 2 | 02 | 49999 | 04 | 0000 | 150 | 5 584,0 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации | 000 | 2 | 02 | 90023 | 04 | 0000 | 150 | 309,7 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 1 247 574 ,3» |
4) изложить приложение 5 к Решению Думы Карачаевского городского округа от 30 декабря 2019г. «О бюджете Карачаевского городского округа на 2020год и плановый период 2021 и 2022 годов» в следующей редакции:
Приложение 5
к решению Думы Карачаевского городского округа «О бюджете Карачаевского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022годов» от 30.12.2020№ 192 — 5 |
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Карачаевского городского округа на 2020 год
код | коды | наименование |
312 | Финансовое управление Администрации Карачаевского городского округа | |
312
|
00001020000000000000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
312
|
00001020000040000710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации |
312
|
00001020000040000810 | Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации |
312
|
00001030000000000000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
312
|
000010301000040001710 | Получение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской |
312
|
000010301000040001810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
5) изложить приложение 6 к Решению Думы Карачаевского городского округа от 30 декабря 2019г. «О бюджете Карачаевского городского округа на 2020год и плановый период 2021 и 2022 годов» в следующей редакции:
Приложение 6
к решению Думы Карачаевского городского округа
«О бюджете Карачаевского
городского округа на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
от 30.12.2020 № 192 — 5
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Карачаевского городского округа на 2020г. по разделам и подразделам классификации расходов городского бюджета в функциональной структуре расходов
Документ, учреждение | Разд. | Сумма на 2020 год |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 90 048,8 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 7 943,3 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 27 138,7 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 13 955,5 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 690,0 |
Резервные фонды | 0111 | 200,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 40 121,2 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 876,8 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 876,8 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 3 741,3 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 3 741,3 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 14 619,3 |
Общеэкономические вопросы | 0401 | 309,7 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 14 259,6 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 50,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 58 096,2 |
Благоустройство | 0503 | 58 096,2 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 620 470,5 |
Дошкольное образование | 0701 | 256 480,5 |
Общее образование | 0702 | 313 750,9 |
Начальное профессиональное образование | 0703 | 36 132,8 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 111,9 |
Другие вопросы в области образования | 0709 | 13 994,5 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 38 224,9 |
Культура | 0801 | 35 409,3 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 2 815,6 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 385 043,7 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 4 450,0 |
Социальное обеспечение населения | 1003 | 119 742,2 |
Охрана семьи и детства | 1004 | 249 879,9 |
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 10 971,7 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 56 765,5 |
Физическая культура | 1101 | 36 104,3 |
Массовый спорт | 1102 | 18 419,9 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 2 241,3 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 1 500,0 |
Периодическая печать и издательства | 1202 | 1 500,0 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 1300 | 164,7 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 164,7 |
Всего расходов: | 1 269 586,8 |
6) изложить приложение 7 к Решению Думы Карачаевского городского округа от 30 декабря 2019г. «О бюджете Карачаевского городского округа на 2020год и плановый период 2021 и 2022 годов» в следующей редакции:
Приложение7
к решению Думы Карачаевского городского округа «О бюджете Карачаевского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 30.12.2020№ 192 — 5 |
Ведомственная структура расходов бюджета Карачаевского городского округа на 2020 год.
Документ, учреждение | Вед. | Разд. | Ц.ст. | Расх. | Сумма на 2020 год |
Учреждение: Контрольно-счетная палата Карачаевского городского округа | 000 | 0000 | 0000000000 | 000 | 4 221,0 |
Контрольно счетная палата Карачаевского городского округа | 164 | 0000 | 0000000000 | 000 | 4 221,0 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 164 | 0106 | 0000000000 | 000 | 4 221,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-ций государственными (муниципаль-ными) органами) | 164 | 0106 | 9010010110 | 000 | 2 543,0 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 164 | 0106 | 9010010110 | 121 | 1 860,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 164 | 0106 | 9010010110 | 129 | 683,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов(Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 164 | 0106 | 9010010190 | 000 | 897,0 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 164 | 0106 | 9010010190 | 122 | 236,1 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 164 | 0106 | 9010010190 | 244 | 640,9 |
Уплата иных платежей | 164 | 0106 | 9010010190 | 853 | 20,0 |
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители | 164 | 0106 | 9050010110 | 000 | 781,0 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 164 | 0106 | 9050010110 | 121 | 577,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 164 | 0106 | 9050010110 | 129 | 204,0 |
Учреждение: Администрация Карачаевского городского округа | 000 | 0000 | 0000000000 | 000 | 35 615,4 |
Администрация Карачаевского городского округа | 311 | 0000 | 0000000000 | 000 | 35 615,4 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 311 | 0104 | 0000000000 | 000 | 27 138,7 |
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-ций государственными (муниципаль-ными) органами) | 311 | 0104 | 9010010110 | 000 | 11 689,5 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 311 | 0104 | 9010010110 | 121 | 9 119,2 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 311 | 0104 | 9010010110 | 122 | 529,1 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 311 | 0104 | 9010010110 | 129 | 2 041,2 |
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-ций государственными (муниципаль-ными) органами) | 311 | 0104 | 9010010111 | 000 | 2 500,7 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 311 | 0104 | 9010010111 | 121 | 1 956,7 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 311 | 0104 | 9010010111 | 129 | 544,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-ций государственными (муниципаль-ными) органами) | 311 | 0104 | 9010010112 | 000 | 1 785,0 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 311 | 0104 | 9010010112 | 121 | 1 370,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 311 | 0104 | 9010010112 | 129 | 415,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-ций государственными (муниципаль-ными) органами) | 311 | 0104 | 9010010113 | 000 | 1 769,1 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 311 | 0104 | 9010010113 | 121 | 1 388,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 311 | 0104 | 9010010113 | 129 | 381,1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-ций государственными (муниципаль-ными) органами) | 311 | 0104 | 9010010114 | 000 | 1 849,6 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 311 | 0104 | 9010010114 | 121 | 1 369,0 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 311 | 0104 | 9010010114 | 122 | 87,6 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 311 | 0104 | 9010010114 | 129 | 393,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-ций государственными (муниципаль-ными) органами) | 311 | 0104 | 9010010115 | 000 | 1 670,0 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 311 | 0104 | 9010010115 | 121 | 1 182,6 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 311 | 0104 | 9010010115 | 129 | 487,4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов(Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 311 | 0104 | 9010010190 | 000 | 764,0 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 311 | 0104 | 9010010190 | 122 | 0,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 311 | 0104 | 9010010190 | 244 | 500,1 |
