РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
ДУМА КАРАЧАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е
30.12.2020 | г. Карачаевск | № 194 — 5 |
О плане социально-экономического развития Карачаевского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы |
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Карачаевского городского округа, Дума Карачаевского городского округа
РЕШИЛА:
- 1. Утвердить представленный Администрацией Карачаевского городского округа план социально-экономического развития Карачаевского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы согласно приложению.
- Разрешить Администрации Карачаевского городского округа в процессе выполнения плана социально-экономического развития Карачаевского городского округа вносить в его показатели отдельные изменения и уточнения.
- Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянно действующую депутатскую комиссию по экономической политике и бюджету Думы Карачаевского городского округа пятого созыва.
- Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в установленном порядке.
Глава Карачаевского
городского округа |
А. Б. Семенов |
|
Приложение к решению Думы Карачаевского городского округа от 30.12.2020 № 194 — 5 |
План социально-экономического развития
Карачаевского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы
- Задачи социально-экономического развития Карачаевского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы.
Ключевой целью политики Администрации Карачаевского городского округа является существенное повышение качества жизни граждан. Разработка и реализация механизмов решения указанной цели являются первоочередной задачей, стоящей перед органами муниципальной власти. Здравоохранение, образование, жилье определяет качество жизни людей и, следовательно, демографическую ситуацию в городском округе. Эффективная реализация четырех приоритетных проектов невозможна без четкого взаимодействия органов власти на всех уровнях. Реализация национальных проектов на территории Карачаевского городского округа благоприятно скажется в целом на экономике и социальной сфере как города в целом, так и отдельно взятых поселений.
Для достижения стратегической цели Комплексной программы социально-экономического развития Карачаевского городского округа (улучшение качества жизни населения на основе динамичного развития всех отраслей экономики и социальной сферы) в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годы будут решаться следующие задачи:
— создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса;
— создание условий для рационального использования имущества и земель, находящихся в муниципальной собственности;
— создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;
— создание условий, обеспечивающих устойчивое развитие жилищно-коммунального хозяйства;
— содействие росту денежных доходов населения за счет создания условий для повышения трудовой занятости и развития предпринимательской деятельности;
— создание условий, способствующих росту образовательного, культурного и духовного потенциала, укреплению здоровья населения;
— содействие развитию жилищного строительства, обеспечивающего доступность жилья для населения;
— создание условий для систематических занятий населения городского округа физической культурой и спортом.
В 2021 году будет продолжена работа двух межведомственных комиссий: по контролю над заработной платой и обеспечению поступления доходов в бюджет городского округа и по мобилизации налоговых доходов, доходов от использования муниципального имущества в консолидированный бюджет городского округа и контролю за соблюдением налоговой дисциплины.
Продолжится работа по установлению направления эффективного использования и ликвидации не подлежащего восстановлению бесхозяйного имущества, находящегося в муниципальной собственности, выявленного в ходе инвентаризации. Продолжится работа по разграничению собственности на землю.
В области образования, культуры и спорта будет продолжено укрепление материально-технической базы учреждений.
- II. Объем поступлений доходов бюджета Карачаевского городского округа по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
тыс.рублей
Наименование доходов |
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма на 2021 год | Сумма на 2022 год | Сумма на 2023 год | ||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 | 1 | 00 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 198 463,1 | 190 435,5 | 193 509,1 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 | 1 | 01 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 64 150,3 | 64 850,2 | 65 280,5 |
Налог на доходы физических лиц | 000 | 1 | 01 | 02000 | 01 | 0000 | 110 | 64 150,3 | 64 850,2 | 65 280,5 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 | 1 | 01 | 02010 | 01 | 0000 | 110 | 63 779,0 | 64 452,4 | 64 859,7 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 | 1 | 01 | 02020 | 01 | 0000 | 110 | 160,6 | 172,0 | 180,0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 000 | 1 | 01 | 02030 | 01 | 0000 | 110 | 180,2 | 185,0 | 195,0 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 | 1 | 01 | 02040 | 01 | 0000 | 110 | 30,5 | 40,8 | 45,8 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 | 1 | 03 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 30 654,6 | 31 104,6 | 31 838,6 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 | 1 | 03 | 02000 | 01 | 0000 | 110 | 29 127,1 | 31 104,6 | 31 838,6 |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 000 | 1 | 03 | 02100 | 01 | 0000 | 110 | 25 500,0 | 26 100,0 | 26 800,0 |
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты | 5 154,6 | 5 004,6 | 5 038,6 | |||||||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 | 1 | 03 | 02230 | 01 | 0000 | 110 | 2 362,0 | 2 307,0 | 2 319,1 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 | 1 | 03 | 02240 | 01 | 0000 | 110 | 12,1 | 11,6 | 11,4 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 | 1 | 03 | 02250 | 01 | 0000 | 110 | 3 085,3 | 3 005,0 | 3 002,4 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 | 1 | 03 | 02260 | 01 | 0000 | 110 | -304,8 | -319,0 | -294,3 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 | 1 | 05 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 6 095,0 | 363,0 | 385,0 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 | 1 | 05 | 02000 | 02 | 0000 | 110 | 5 750,0 | 0,0 | 0,0 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 | 1 | 05 | 03000 | 01 | 0000 | 110 | 255,0 | 268,0 | 275,0 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 000 | 1 | 05 | 04000 | 01 | 0000 | 110 | 90,0 | 95,0 | 110,0 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 | 1 | 06 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 50 511,2 | 51 400,6 | 52 210,9 |
Налог на имущество физических лиц | 000 | 1 | 06 | 01000 | 00 | 0000 | 110 | 6780,4 | 6 950,0 | 7 120,0 |
Налог на имущество организаций | 000 | 1 | 06 | 02000 | 02 | 0000 | 110 | 14 640,0 | 14 850,0 | 14 980,0 |
Земельный налог | 000 | 1 | 06 | 06000 | 00 | 0000 | 110 | 29 090,8 | 29 600,6 | 30 110,9 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 000 | 1 | 06 | 06032 | 04 | 0000 | 110 | 12 850,0 | 13 020,0 | 13 150,0 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 000 | 1 | 06 | 06042 | 04 | 0000 | 110 | 16 240,8 | 16 580,6 | 16 960,9 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 | 1 | 08 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 13 200,0 | 13 850,0 | 14 080,0 |
13 200,0Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 000 | 1 | 08 | 03010 | 01 | 0000 | 110 | 12 519,8 | 13 119,5 | 13 259,2 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений)прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при обращении через МФЦ) | 000 | 1 | 08 | 07020 | 01 | 0000 | 110 | 680,2 | 730,5 | 820,8 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 | 1 | 11 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 14 600,0 | 9 510,1 | 9 840,1 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 | 1 | 11 | 05012 | 04 | 0000 | 120 | 13 740,0 | 8 620,0 | 8 950,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 000 | 1 | 11 | 05034 | 04 | 0000 | 120 | 860,0 | 890,1 | 890,1 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 | 1 | 12 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 22,0 | 22,0 | 24,0 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 | 1 | 12 | 01000 | 01 | 0000 | 120 | 22,0 | 22,0 | 24,0 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 | 1 | 13 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 14 280,0 | 14 350,0 | 14 820,0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 000 | 1 | 13 | 01994 | 04 | 0000 | 130 | 14 280,0 | 14 350,0 | 14 820,0 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 | 1 | 14 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 4 750,0 | 4 780,0 | 4 820,0 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 000 | 1 | 14 | 06012 | 04 | 0000 | 430 | 4 750,0 | 2 780,0 | 2 820,0 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 | 1 | 16 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 200,0 | 205,0 | 210,0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 | 2 | 00 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 715 000,0 | 716 441,5 | 712 937,1 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 | 2 | 02 | 10000 | 00 | 0000 | 150 | 114 783,2 | 114 783,2 | 108 910,1 |
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 | 2 | 02 | 15001 | 04 | 0000 | 150 | 114 783,2 | 114 783,2 | 108 910,1 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 | 2 | 02 | 20000 | 00 | 0000 | 150 | 3 806,4 | 3 806,4 | 3 806,4 |
Прочие субсидии бюджетам городских округов | 000 | 2 | 02 | 29999 | 04 | 0000 | 150 | 3 806,4 | 3 806,4 | 3 806,4 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 | 2 | 02 | 30000 | 00 | 0000 | 150 | 596 360,4 | 597 801,9 | 600 170,6 |
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 000 | 2 | 02 | 35250 | 04 | 0000 | 150 | 17 900,0 | 17 900,0 | 17 900,0 |
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 000 | 2 | 02 | 03013 | 04 | 0000 | 150 | 61 503,2 | 59 157,3 | 59 157,3 |
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 000 | 2 | 02 | 35118 | 04 | 0000 | 150 | 769,8 | 786,1 | 835,8 |
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 000 | 2 | 02 | 30022 | 04 | 0000 | 150 | 5 036,0 | 4 368,0 | 4 368,0 |
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 000 | 2 | 02 | 30024 | 04 | 0000 | 150 | 400 682,1 | 401 310,1 | 401 349,3 |
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий Карачаево-Черкесской Республики по делам несовершеннолетних и защите их прав | 286,3 | 286,3 | 286,3 | |||||||
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Карачаево-Черкесской Республики по организации деятельности административных комиссий | 337,7 | 337,7 | 337,7 | |||||||
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Карачаево-Черкесской Республики по формированию, содержанию и использованию архивного фонда Карачаево-Черкесской Республики | 728,7 | 728,7 | 728,7 | |||||||
Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ | 220 363,4 | 221 454,3 | 221 454,3 | |||||||
На получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 137 205,8 | 137 884,9 | 137 884,9 | |||||||
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий Карачаево –Черкесской Республики по опеке и попечительству | 273,9 | 273,9 | 313,1 | |||||||
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Карачаево-Черкесской Республики на предоставление мер социальной поддержки многодетной семьи и семьи, в которой один или оба родителя являются инвалидами | 10 620,0 | 10 328,0 | 10 328,0 | |||||||
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий Карачаево –Черкесской Республики по выплате социального пособия на погребение | 240,0 | 240,0 | 240,0 | |||||||
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Карачаево-Черкесской Республики на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | 12 792,5 | 12 189,3 | 12 189,3 | |||||||
На осуществление выплат ветеранам труда Карачаево-Черкесской Республики ежемесячных денежных | 2 000,0 | 1 753,2 | 1 753,2 | |||||||
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Карачаево–Черкесской Республики на выплату государственных пособий гражданам, имеющим детей | 9 950,5 | 9 950,5 | 9 950,5 | |||||||
Субвенция на возмещение расходов по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Карачаево-Черкесской Республике | 1 533,3 | 1 533,3 | 1 533,3 | |||||||
На предоставление единовременной выплаты «Республиканский материнский капитал» | 4 350,0 | 4 350,0 | 4 350,0 | |||||||
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 000 | 2 | 02 | 30027 | 04 | 0000 | 150 | 7 249,9 | 7 249,9 | 7 249,9 |
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 000 | 2 | 02 | 30029 | 04 | 0000 | 150 | 3 007,6 | 3 007,6 | 3 007,6 |
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 000 | 2 | 02 | 35084 | 04 | 0000 | 150 | 40 333,3 | 43 144,4 | 43 924,2 |
Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 000 | 2 | 02 | 35380 | 04 | 0000 | 150 | 23 500,0 | 24 500,0 | 26 000,0 |
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 000 | 2 | 02 | 35462 | 04 | 0000 | 150 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 000 | 2 | 02 | 35573 | 04 | 0000 | 150 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 |
Прочие субвенции бюджетам городских округов | 000 | 2 | 02 | 39999 | 04 | 0000 | 150 | 3 377,5 | 3 377,5 | 3 377,5 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 000 | 2 | 02 | 49999 | 04 | 0000 | 150 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 913 463,1 | 906 877,0 | 906 446,2 |
_________________________________________
- V. Перечень муниципальных целевых программы, подпрограмм подлежащих финансированию из бюджета Карачаевского городского округа в 2021 году и на плановый 2022и 2023годов
Наименование программ, подпрограмм | 2021 | 2022 | 2023 | |
сумма | сумма | сумма | ||
1. | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие культуры Карачаевского городского округа на 2020-2025 годы» |
52609,2 |
52609,2 |
52609,2 |
1.1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры Карачаевского городского округа». | 25832,6 | 25832,6 | 25832,6 |
1.2. | Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела Карачаевского городского округа». | 9955,0 | 9955,0 | 9955,0 |
1.3. | Подпрограмма 3 «Поддержка одаренных детей в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры Карачаевского городского округа». | 14175,4 | 14175,4 | 14175,4 |
1.4. | Подпрограмма 5 «Финансовое обеспечение условий реализации Программы в сфере культуры». | 2646,2 | 2646,2 | 2646,2 |
2. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Карачаевском городском округе» на 2020 – 2025 годы | 42920,6 | 42920,6 | 42920,6 |
2.1 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений спортивной подготовки подпрограммы №1 «Развитие системы подготовки юных спортсменов КГО по видам спорта» в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в КГО» на 2020-2025 годы | 38679,3 | 38679,3 | 38679,3 |
2.2 | Расходы на реализацию подпрограммы №4 «Развитие физической культуры и массового спорта» в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Карачаевском городском округе»(Универсальные площадки) | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
2.3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации программы» | 2241,3 | 2241,3 | 2241,3 |
3. | Муниципальная программа Управление муниципальными финансами Карачаевского городского округа на 2018-2022 годы» | 8609,2 | 8609,2 | 8609,2 |
3.1 | Подпрограмма1 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия». | 8203,4 | 8203,4 | 8203,4 |
3.2 | Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом Карачаевского городского округа». | 405,8 | 405,8 | 405,8 |
4. |
Муниципальная целевая программа «Развитие системы образования Карачаевского городского округа на 2018– 2022годы» | 100 827,9 | 99640,5 | 100335,8 |
4.1 | Подпрограмма 1 «Развитие кадрового потенциала образовательных учреждений Карачаевского городского округа» | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
4.2 | Подпрограмма 2 «Одаренные дети» | 81,00 | 81,00 | 81,00 |
4.3 | Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования детей в Карачаевском городском округе на 2018-2022 годы» | 16883,9 | 16883,9 | 16883,9 |
4.4 |
Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Карачаевском городском округе на 2018 – 2022 годы» | 597,5 | 597,5 | 597,5 |
4.5 |
Подпрограмма5«Патриотическое воспитание молодежи Карачаевского городского округа на 2018 – 2022 годы» | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
4.6 | Подпрограмма6«Развитие дошкольного образования в Карачаевском городском округе на 2018 — 2022 годы» | 41361,4 | 40361,4 | 41361,4 |
4.7 | Подпрограмма7 «Развитие общего образования детей в Карачаевском городском округе» | 32846,3 | 32658,9 | 32354,2 |
4.8 | Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной Программы «Развитие системы образования КГО на 2018-2022годы» | 8172,8 | 8172,8 | 8172,8 |
5. | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения на территории Карачаевского городского округа на 2018-2022 годы» | 5180,0 | 5180,0 | 5180,0 |
5.1 | Подпрограмма1 «Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации Карачаевского городского округа» | 3 800,0 | 3800,0 | 3800,0 |
5.2 | Подпрограмма 2 «Проведение тематических и праздничных мероприятий, чествование юбиляров и долгожителей. | 680,0 | 680,0 | 680,0 |
5.3 | Подпрограмма 3 «Возмещение льгот за услуги связи и ежегодная подписка на газеты ветеранам Великой Отечественной войны, мероприятия». | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
5.4 | Пособие на погребение за счет средств местного бюджета | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
6. | Муниципальная программа Карачаевского городского округа «Благоустройство территории» на 2018-2022 годы | 16600,0 | 16600,0 | 16600,0 |
6.1 | Подпрограмма 1«Озеленение территории» на 2018-2022 годы | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 |
6.2 | Подпрограмма2 «Комфортная среда» на 2018-2022 годы | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 |
6.3 | Подпрограмма3«Уличное освещение» на 2018-2022 годы | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
7. | Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Карачаевском городском округе» на 2018-2022 годы | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
8. | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Карачаевском городском округе на 2018-2020годы» | 40,0 | 0,0 | 0,0 |
9. | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Карачаевского городского округа на 2017-2022годы» | 5154,6 | 5004,6 | 5038,6 |
10. | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Карачаевском городском округе» | 249,2 | 0,0
|
0,0
|
11. | Муниципальная программа «Доступная среда» на 2016-2020 годы в Карачаевском городском округе | 105,00 | 0,0 | 0,0 |
12. | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Карачаевском городском округе на 2020-2022годы» | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
13. | Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Карачаевского городского округа на 2018-2022 годы» | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
______________________
- V. Перечень муниципальных целевых программ, подпрограмм подлежащих финансированию из бюджета Карачаевского городского округа в 2021и 2022годах.
Наименование программ, подпрограмм |
Сумма на 2021год |
Сумма на 2022год |
|
1. | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие культуры Карачаевского городского округа на 2015-2021 годы» |
44459,7 |
44459,7 |
1.1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры Карачаевского городского округа». | 20683,5 | 20683,5 |
1.2. | Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела Карачаевского городского округа». | 9419,2 | 9419,2 |
1.3. | Подпрограмма 3 «Поддержка одаренных детей в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры Карачаевского городского округа». | 11911,9 | 11911,9 |
1.4. | Подпрограмма 5 «Финансовое обеспечение условий реализации Программы в сфере культуры». | 2445,1 | 2445,1 |
2. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Карачаевском городском округе» на 2017 – 2021 годы | 35908,2 | 35908,2 |
2.1 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений спортивной подготовки подпрограммы №1 «Развитие системы подготовки юных спортсменов КГО по видам спорта» в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в КГО» на 2017-2021 годы | 31694,5 | 31694,5 |
2.2 | Подпрограмма 2 «Спорт для всех» | 2054,1 | 2054,1 |
2.3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации программы» | 2159,6 | 2159,6 |
3. | Муниципальная программа Управление муниципальными финансами Карачаевского городского округа на 2017-2021 годы» | 8586,0 | 8553,0 |
3.1 | Подпрограмма1 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия». | 8492,6 | 8492,6 |
3.2 | Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом Карачаевского городского округа». | 93,4 | 60,4 |
4. |
Муниципальная целевая программа «Развитие системы образования Карачаевского городского округа на 2017– 2021годы» | 95550,4 | 96660,9 |
4.1 | Подпрограмма 1 «Развитие кадрового потенциала образовательных учреждений Карачаевского городского округа» | 1050,0 | 1050,0 |
4.2 | Подпрограмма 2 «Одаренные дети» | 81,00 | 81,00 |
4.3 | Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования детей в Карачаевском городском округе на 2017-2021 годы» | 15617,9 | 15617,9 |
4.4 |
Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Карачаевском городском округе на 2017 – 2021 годы» | 482,00 | 482,00 |
4.5 |
Подпрограмма5 «Патриотическое воспитание молодежи Карачаевского городского округа на 2017 – 2021 годы» | 85,00 | 85,00 |
4.6 | Подпрограмма6«Развитие дошкольного образования в Карачаевском городском округе на 2017 — 2021 годы» | 44594,2 | 45704,7 |
4.7 | Подпрограмма7 «Развитие общего образования детей в Карачаевском городском округе» | 26288,4 | 26288,4 |
4.8 | Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной Программы» | 7833,9 | 7833,9 |
5. | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения на территории Карачаевского городского округа на 2017-2021 годы» | 5080,0 | 5080,0 |
5.1 | Подпрограмма1 «Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации Карачаевского городского округа» | 3 700,0 | 3 700,0 |
5.2 | Подпрограмма 2 «Проведение тематических и праздничных мероприятий, чествование юбиляров и долгожителей. | 680,0 | 680,0 |
5.3 | Подпрограмма 3 «Возмещение льгот за услуги связи и ежегодная подписка на газеты ветеранам Великой Отечественной войны. | 300,0 | 300,0 |
5.4 | Пособие на погребение за счет средств местного бюджета | 400,0 | 400,0 |
6. | Муниципальная программа Карачаевского городского округа «Благоустройство территории» на 2017-2021 годы | 13600,0 | 13600,0 |
6.1 | Подпрограмма 1«Озеленение территории» на 2017-2021 годы | 2000,0 | 2000,0 |
6.2 | Подпрограмма2 «Комфортная среда» на 2017-2021 годы | 11300,0 | 11300,0 |
6.3 | Подпрограмма3«Уличное освещение»на 2017-2021 годы | 300,0 | 300,0 |
7. | Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Карачаевском городском округе» на 2015-2020 годы | 50,0 | 50,0 |
8. | Муниципальная программ «Управление муниципальным имуществом» на 2016-2020 годы | 300,0 | 0,0 |
9. | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Карачаевского городского округа на 2017-2021годы» | 4627,1 | 4661,3 |
10. | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Карачаевском городском округе на 2016-2020 годы» | 0,0 | 0,0 |
11. | Муниципальная программа «Доступная среда» на 2016-2020 годы в Карачаевском городском округе | 100,0 | 0,0 |
Суммы бюджетных средств на выполнение мероприятий будут корректироваться в процессе исполнения бюджета.