РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
ДУМА КАРАЧАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
26.11.2020 | г. Карачаевск | №186 — 5 |
О внесении изменений в Решение Думы Карачаевского городского округа от 30 декабря 2019г. «О бюджете Карачаевского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
|
В связи с увеличением доходной части бюджета Карачаевского городского округа по налоговым и неналоговым доходам, связанной с возвратом в бюджет Карачаевского городского округа финансовых средств в счет погашения ущерба Карачаевскому городскому округу за невыполненные работы по контракту на строительство и ремонт автомобильных дорог, согласно Мирового соглашения по делу №1-61/2020 Приговору Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской республики от 10.09.2020г., и необходимостью перераспределения финансовых средств, Дума Карачаевского городского округа
РЕШИЛА:
- 1. Внести в Решение Думы Карачаевского городского округа от 30 декабря 2019г. «О бюджете Карачаевского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решений от03.2020 № 151-5; от 29. 06. 2020 № 167-5; от 03.08.2020№173-5; от30.09.2020 №179-5) следующие изменения:
а) в подпункте 1) пункта 1 статьи 1 слова «в сумме 1 148 950 424,72 рублей» заменить словами «в сумме 1 227 964 513,72 рублей»;
В таблице приложения 2 строку
«НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 |
1 |
00 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 200 713 100,00» |
заменить на строку
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 |
1 |
00 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 203 213 100,00» |
строки
«ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 | 1 | 13 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 15 779 999,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 000 | 1 | 13 | 01994 | 04 | 0000 | 130 | 14 280 000,00» |
заменить на строки
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 | 1 | 13 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 14 280 000,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 000 | 1 | 13 | 01994 | 04 | 0000 | 130 | 14 280 000,00 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат средств дор. фонда) | 000 | 1 | 13 | 02994 | 04 | 0000 | 130 | 2 500 000,00 |
строку
«ВСЕГО ДОХОДОВ | 1 148 950 424,72» |
заменить на строку
«ВСЕГО ДОХОДОВ | 1 227 964 513,72» |
б) в подпункте 1) пункта 1 статьи 1 слова «в сумме 1 170 962 972,45рублей» заменить словами «в сумме 1 249 877 061,45 рублей»;
Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета Карачаевского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на 2020 год принять в следующей редакции:
Документ, учреждение | Вед. | Разд. | Ц.ст. | Расх. | Сумма на 2020 год |
Учреждение: Контрольно-счетная палата Карачаевского городского округа | 000 | 0000 | 0000000000 | 000 | 3 986 000,00 |
Контрольно — счетная палата Карачаевского городского округа | 164 | 0000 | 0000000000 | 000 | 3 986 000,00 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 164 | 0106 | 0000000000 | 000 | 3 986 000,00 |
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами) | 164 | 0106 | 9010010110 | 000 | 2 337 000,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 164 | 0106 | 9010010110 | 121 | 1 807 000,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 164 | 0106 | 9010010110 | 129 | 530 000,00 |
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов (Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 164 | 0106 | 9010010190 | 000 | 897 000,00 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 164 | 0106 | 9010010190 | 122 | 236 100,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 164 | 0106 | 9010010190 | 244 | 640 900,00 |
Уплата иных платежей | 164 | 0106 | 9010010190 | 853 | 20 000,00 |
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители | 164 | 0106 | 9050010110 | 000 | 752 000,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 164 | 0106 | 9050010110 | 121 | 577 000,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 164 | 0106 | 9050010110 | 129 | 175 000,00 |
Учреждение: Администрация Карачаевского городского округа | 000 | 0000 | 0000000000 | 000 | 35 458 586,00 |
Администрация Карачаевского городского округа | 311 | 0000 | 0000000000 | 000 | 35 458 586,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 311 | 0104 | 0000000000 | 000 | 26 383 029,78 |
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами) | 311 | 0104 | 9010010110 | 000 | 11 701 304,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 311 | 0104 | 9010010110 | 121 | 9 010 990,00 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 311 | 0104 | 9010010110 | 122 | 520 672,10 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 311 | 0104 | 9010010110 | 129 | 2 169 641,90 |
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами) | 311 | 0104 | 9010010111 | 000 | 2 344 000,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 311 | 0104 | 9010010111 | 121 | 1 800 000,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 311 | 0104 | 9010010111 | 129 | 544 000,00 |
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами) | 311 | 0104 | 9010010112 | 000 | 1 785 000,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 311 | 0104 | 9010010112 | 121 | 1 370 000,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 311 | 0104 | 9010010112 | 129 | 415 000,00 |
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами) | 311 | 0104 | 9010010113 | 000 | 1 769 074,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 311 | 0104 | 9010010113 | 121 | 1 387 950,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 311 | 0104 | 9010010113 | 129 | 381 124,00 |
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами) | 311 | 0104 | 9010010114 | 000 | 1 693 000,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 311 | 0104 | 9010010114 | 121 | 1 300 000,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 311 | 0104 | 9010010114 | 129 | 393 000,00 |
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами) | 311 | 0104 | 9010010115 | 000 | 1 632 366,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 311 | 0104 | 9010010115 | 121 | 1 145 000,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 311 | 0104 | 9010010115 | 129 | 487 366,00 |
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов(Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 311 | 0104 | 9010010190 | 000 | 767 955,00 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 311 | 0104 | 9010010190 | 122 | 50 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 311 | 0104 | 9010010190 | 244 | 500 055,00 |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | 311 | 0104 | 9010010190 | 831 | 107 900,00 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей | 311 | 0104 | 9010010190 | 852 | 10 000,00 |
Уплата иных платежей | 311 | 0104 | 9010010190 | 853 | 100 000,00 |
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов(Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 311 | 0104 | 9010010191 | 000 | 879 476,78 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 311 | 0104 | 9010010191 | 244 | 628 278,06 |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | 311 | 0104 | 9010010191 | 831 | 10 000,00 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 311 | 0104 | 9010010191 | 851 | 6 939,78 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей | 311 | 0104 | 9010010191 | 852 | 6 545,00 |
Уплата иных платежей | 311 | 0104 | 9010010191 | 853 | 227 713,94 |
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов(Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 311 | 0104 | 9010010192 | 000 | 740 000,00 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 311 | 0104 | 9010010192 | 122 | 30 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 311 | 0104 | 9010010192 | 244 | 660 000,00 |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | 311 | 0104 | 9010010192 | 831 | 7 000,00 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей | 311 | 0104 | 9010010192 | 852 | 20 000,00 |
Уплата иных платежей | 311 | 0104 | 9010010192 | 853 | 23 000,00 |
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов(Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 311 | 0104 | 9010010193 | 000 | 187 190,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 311 | 0104 | 9010010193 | 244 | 187 190,00 |
Уплата иных платежей | 311 | 0104 | 9010010193 | 853 | 0,00 |
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов(Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 311 | 0104 | 9010010194 | 000 | 1 046 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 311 | 0104 | 9010010194 | 244 | 926 000,00 |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | 311 | 0104 | 9010010194 | 831 | 100 000,00 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 311 | 0104 | 9010010194 | 851 | 6 000,00 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей | 311 | 0104 | 9010010194 | 852 | 4 000,00 |
Уплата иных платежей | 311 | 0104 | 9010010194 | 853 | 10 000,00 |
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов(Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 311 | 0104 | 9010010195 | 000 | 407 134,00 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 311 | 0104 | 9010010195 | 122 | 20 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 311 | 0104 | 9010010195 | 244 | 357 134,00 |
Уплата иных платежей | 311 | 0104 | 9010010195 | 853 | 30 000,00 |
Расходы на оплату труда работников замещающих должности не относящиеся к должностям муниципальной службы. | 311 | 0104 | 9010020110 | 000 | 649 173,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 311 | 0104 | 9010020110 | 121 | 447 400,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 311 | 0104 | 9010020110 | 129 | 201 773,00 |
Глава муниципального образования | 311 | 0104 | 9020010110 | 000 | 781 357,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 311 | 0104 | 9020010110 | 121 | 601 048,00 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 311 | 0104 | 9020010110 | 122 | 42 267,75 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 311 | 0104 | 9020010110 | 129 | 138 041,25 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 311 | 0107 | 0000000000 | 000 | 690 000,00 |
Непрограммные расходы на финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов(Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 311 | 0107 | 9230010120 | 000 | 690 000,00 |
Специальные расходы | 311 | 0107 | 9230010120 | 880 | 690 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 311 | 0113 | 0000000000 | 000 | 1 371 400,00 |
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Карачаевском городском округе на 2020-2021годы» | 311 | 0113 | 1310120701 | 000 | 150 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 311 | 0113 | 1310120701 | 244 | 150 000,00 |
Расходы на мероприятие «Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Карачаевском городском округе на 2014-2018годы» | 311 | 0113 | 9010020010 | 000 | 100 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 311 | 0113 | 9010020010 | 244 | 100 000,00 |
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Карачаевском городском округе на 2017-2019годы» | 311 | 0113 | 9012200262 | 000 | 15 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 311 | 0113 | 9012200262 | 244 | 15 000,00 |
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Карачаевском городском округе на 2018-2020годы» | 311 | 0113 | 9012200265 | 000 | 40 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 311 | 0113 | 9012200265 | 244 | 40 000,00 |
Реализация Закона Карачае-во-Черкесской Республики «О на-делении органов местного само-управления муниципальных рай-онов и городских округов Кара-чаево-Черкесской Республики отдельными государственными полномочиями по созданию ко-миссий по делам несовершенно-летних и защите их прав и организации деятельности таких ко-миссий» | 311 | 0113 | 9990066101 | 000 | 0,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 311 | 0113 | 9990066101 | 121 | 0,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 311 | 0113 | 9990066101 | 129 | 0,00 |
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению деятельности административных комиссий в рамках реализации Закона Карачаево-Черкесской Республики от 13.04.2009 № 6-РЗ «О порядке создания и деятельности административных комиссий в Карачаево-Черкесской Республике и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики» (Межбюджетные трансферты) | 311 | 0113 | 9990066102 | 000 | 337 700,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 311 | 0113 | 9990066102 | 121 | 261 230,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 311 | 0113 | 9990066102 | 129 | 76 470,00 |
Реализация Закона Карачае-во-Черкесской Республики «О на-делении органов местного само-управления муниципальных об-разований в Карачаево-Черкесской Республике отдельными государственными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Карачаево-Черкесской Республики» | 311 | 0113 | 9990066104 | 000 | 728 700,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 311 | 0113 | 9990066104 | 121 | 563 345,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 311 | 0113 | 9990066104 | 129 | 165 355,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 311 | 0203 | 0000000000 | 000 | 876 800,00 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 311 | 0203 | 9991051180 | 000 | 227 678,34 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 311 | 0203 | 9991051180 | 121 | 145 050,34 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 311 | 0203 | 9991051180 | 129 | 43 803,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 311 | 0203 | 9991051180 | 244 | 38 825,00 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 311 | 0203 | 9992051180 | 000 | 96 882,50 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 311 | 0203 | 9992051180 | 121 | 59 501,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 311 | 0203 | 9992051180 | 129 | 17 969,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 311 | 0203 | 9992051180 | 244 | 19 412,50 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 311 | 0203 | 9993051180 | 000 | 227 678,33 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 311 | 0203 | 9993051180 | 121 | 145 050,33 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 311 | 0203 | 9993051180 | 129 | 43 803,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 311 | 0203 | 9993051180 | 244 | 38 825,00 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 311 | 0203 | 9994051180 | 000 | 227 678,33 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 311 | 0203 | 9994051180 | 121 | 145 050,33 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 311 | 0203 | 9994051180 | 129 | 43 803,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 311 | 0203 | 9994051180 | 244 | 38 825,00 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 311 | 0203 | 9995051180 | 000 | 96 882,50 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 311 | 0203 | 9995051180 | 121 | 59 501,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 311 | 0203 | 9995051180 | 129 | 17 969,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 311 | 0203 | 9995051180 | 244 | 19 412,50 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 311 | 0309 | 0000000000 | 000 | 2 702 008,00 |
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами) | 311 | 0309 | 9010010110 | 000 | 1 268 388,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 311 | 0309 | 9010010110 | 121 | 989 970,00 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 311 | 0309 | 9010010110 | 122 | 63 941,90 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 311 | 0309 | 9010010110 | 129 | 214 476,10 |
Расходы на оплату труда работников замещающих должности не относящиеся к должностям муниципальной службы. | 311 | 0309 | 9010020110 | 000 | 1 433 620,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 311 | 0309 | 9010020110 | 121 | 1 112 688,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 311 | 0309 | 9010020110 | 129 | 320 932,00 |
Общеэкономические вопросы | 311 | 0401 | 0000000000 | 000 | 110 549,00 |
Межбюджетный трансферт по программе «Содействие занятости населения Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2020 годы» | 311 | 0401 | 0420161000 | 000 | 110 549,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 311 | 0401 | 0420161000 | 244 | 110 549,00 |
Благоустройство | 311 | 0503 | 0000000000 | 000 | 3 038 499,22 |
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов(Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 311 | 0503 | 9050060051 | 000 | 736 515,22 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 311 | 0503 | 9050060051 | 244 | 736 515,22 |
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов(Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 311 | 0503 | 9050060052 | 000 | 370 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 311 | 0503 | 9050060052 | 244 | 370 000,00 |
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов(Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 311 | 0503 | 9050060053 | 000 | 820 484,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 311 | 0503 | 9050060053 | 244 | 820 484,00 |
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов(Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 311 | 0503 | 9050060054 | 000 | 690 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 311 | 0503 | 9050060054 | 244 | 690 000,00 |
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов(Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 311 | 0503 | 9050060055 | 000 | 421 500,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 311 | 0503 | 9050060055 | 244 | 421 500,00 |
Другие вопросы в области образования | 311 | 0709 | 0000000000 | 000 | 286 300,00 |
Реализация Закона Карачае-во-Черкесской Республики «О на-делении органов местного само-управления муниципальных рай-онов и городских округов Кара-чаево-Черкесской Республики отдельными государственными полномочиями по созданию ко-миссий по делам несовершенно-летних и защите их прав и орга-низации деятельности таких ко-миссий» | 311 | 0709 | 9990066101 | 000 | 286 300,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 311 | 0709 | 9990066101 | 121 | 225 694,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 311 | 0709 | 9990066101 | 129 | 60 606,00 |
Учреждение: Дума Карачаевского городского округа | 000 | 0000 | 0000000000 | 000 | 7 878 390,00 |
Дума Карачаевского городского округа | 163 | 0000 | 0000000000 | 000 | 7 878 390,00 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 163 | 0103 | 0000000000 | 000 | 7 878 390,00 |
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами) | 163 | 0103 | 9010010110 | 000 | 3 181 731,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 163 | 0103 | 9010010110 | 121 | 2 413 520,00 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 163 | 0103 | 9010010110 | 122 | 162 838,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 163 | 0103 | 9010010110 | 129 | 605 373,00 |
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов (Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 163 | 0103 | 9010010190 | 000 | 2 250 882,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 163 | 0103 | 9010010190 | 244 | 2 210 000,00 |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | 163 | 0103 | 9010010190 | 831 | 5 882,00 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей | 163 | 0103 | 9010010190 | 852 | 5 000,00 |
Уплата иных платежей | 163 | 0103 | 9010010190 | 853 | 30 000,00 |
Председатель представительного органа муниципального образования | 163 | 0103 | 9030010110 | 000 | 926 954,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 163 | 0103 | 9030010110 | 121 | 685 056,00 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 163 | 0103 | 9030010110 | 122 | 50 111,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 163 | 0103 | 9030010110 | 129 | 191 787,00 |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 163 | 0103 | 9030210110 | 000 | 1 518 823,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 163 | 0103 | 9030210110 | 121 | 1 145 600,00 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 163 | 0103 | 9030210110 | 122 | 78 169,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 163 | 0103 | 9030210110 | 129 | 295 054,00 |
Учреждение: Отдел культуры Администрации Карачаевского городского округа | 000 | 0000 | 0000000000 | 000 | 56 896 853,12 |
Отдел культуры Администрации Карачаевского городского округа | 315 | 0000 | 0000000000 | 000 | 56 896 853,12 |
Начальное профессиональное образование | 315 | 0703 | 0000000000 | 000 | 19 449 035,12 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования подпрограммы №3Поддержка одаренных детей в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры Карачаевского городского округа в рамках муниципальной долгосрочной целевой программы- «Развитие культуры Карачаевского городского округа на 2020-2025 годы | 315 | 0703 | 0130110596 | 000 | 12 511 422,00 |
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 315 | 0703 | 0130110596 | 111 | 10 579 855,00 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 315 | 0703 | 0130110596 | 112 | 3 000,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 315 | 0703 | 0130110596 | 119 | 1 687 567,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 315 | 0703 | 0130110596 | 244 | 171 000,00 |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | 315 | 0703 | 0130110596 | 831 | 10 000,00 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 315 | 0703 | 0130110596 | 851 | 5 000,00 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей | 315 | 0703 | 0130110596 | 852 | 5 000,00 |
Уплата иных платежей | 315 | 0703 | 0130110596 | 853 | 50 000,00 |
Субсидии в целях реализации подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики» государственной программы «Развитие образования»(капитальный ремонт здания МКОУ ДО «Тебердинская детская музыкальная школа») | 315 | 0703 | 06304R3060 | 000 | 2 655 821,00 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 315 | 0703 | 06304R3060 | 243 | 2 655 821,00 |
Субсидии на приобретение музыкальных инструментов оборудования и учебных материалов в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». | 315 | 0703 | 063A155190 | 000 | 4 281 792,12 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 315 | 0703 | 063A155190 | 244 | 4 281 792,12 |
Культура | 315 | 0801 | 0000000000 | 000 | 33 301 578,00 |
