РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
ДУМА КАРАЧАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
30.09.2020 | г. Карачаевск | №179 — 5 |
О внесении изменений в Решение Думы Карачаевского городского округа от 30 декабря 2019г. «О бюджете Карачаевского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |
В связи с необходимостью увеличения доходной части бюджета Карачаевского городского округа, и перераспределения финансовых средств Дума Карачаевского городского округа
РЕШИЛА:
- 1. Внести в Решение Думы Карачаевского городского округа от 30 декабря 2019г. «О бюджете Карачаевского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1)Пункт 1 статьи 1. «Основные характеристики бюджета Карачаевского городского округа на 2020 год» принять в новой редакции:
1.Утвердить основные характеристики бюджета Карачаевского городского округа на 2020 год:
общий объем доходов бюджета Карачаевского городского округа в сумме 1 148 950 424,72 рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы в сумме 948 237 324,72 рублей;
общий объем расходов бюджета Карачаевского городского округа в сумме 1 170 962 972,45рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга Карачаевского городского округа на 1 января 2021 года в сумме 47 925 739,10 рублей;
предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Администрации Карачаевского городского округа 405 785,86 рублей.
Приложение 2 «Объем поступлений доходов бюджета Карачаевского городского округа по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на 2020 год изложить в следующей редакции:
Приложение 2 к решению Думы Карачаевского городского округа «О бюджете Карачаевского
городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 30.09.2020№179- 5 |
Объем поступлений доходов в бюджет
Карачаевского городского округа по основным источникам в 2020году
руб.
Наименование доходов |
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма на 2020 год | ||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 | 1 | 00 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 200 713 100,00 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 | 1 | 01 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 64 150 300,00 |
Налог на доходы физических лиц | 000 | 1 | 01 | 02000 | 01 | 0000 | 110 | 64 150 300,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 | 1 | 01 | 02010 | 01 | 0000 | 110 | 63 779 000,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 | 1 | 01 | 02020 | 01 | 0000 | 110 | 160 600,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 000 | 1 | 01 | 02030 | 01 | 0000 | 110 | 180 200,00 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 | 1 | 01 | 02040 | 01 | 0000 | 110 | 30 500,00 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 | 1 | 03 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 32 904 600,00 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 | 1 | 03 | 02000 | 01 | 0000 | 110 | 32 904 600,00 |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 000 | 1 | 03 | 02100 | 01 | 0000 | 110 | 27 750 000,00 |
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты | 5 154 000,00 | |||||||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 | 1 | 03 | 02230 | 01 | 0000 | 110 | 2 362 000,00 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 | 1 | 03 | 02240 | 01 | 0000 | 110 | 12 100,00 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 | 1 | 03 | 02250 | 01 | 0000 | 110 | 3 085 300,00 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 | 1 | 03 | 02260 | 01 | 0000 | 110 | -304 800,00 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 | 1 | 05 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 6 095 000,00 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 | 1 | 05 | 02000 | 02 | 0000 | 110 | 5 750 000,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 | 1 | 05 | 03000 | 01 | 0000 | 110 | 255 000,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 000 | 1 | 05 | 04000 | 01 | 0000 | 110 | 90 000,00 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 | 1 | 06 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 50 511 200,00 |
Налог на имущество физических лиц | 000 | 1 | 06 | 01000 | 00 | 0000 | 110 | 6780 400,00 |
Налог на имущество организаций | 000 | 1 | 06 | 02000 | 02 | 0000 | 110 | 14 640 000,00 |
Земельный налог | 000 | 1 | 06 | 06000 | 00 | 0000 | 110 | 29 090 800,00 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 000 | 1 | 06 | 06032 | 04 | 0000 | 110 | 12 850 000,00 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 000 | 1 | 06 | 06042 | 04 | 0000 | 110 | 16 240 800,00 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 | 1 | 08 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 13 200 000,00 |
13 200,0Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 000 | 1 | 08 | 03010 | 01 | 0000 | 110 | 12 519 800,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при обращении через МФЦ) | 000 | 1 | 08 | 07020 | 01 | 0000 | 110 | 680 200,00 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 | 1 | 11 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 14 600 000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 | 1 | 11 | 05012 | 04 | 0000 | 120 | 13 740 000,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 000 | 1 | 11 | 05034 | 04 | 0000 | 120 | 860 000,00 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 | 1 | 12 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 22 000,00 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 | 1 | 12 | 01000 | 01 | 0000 | 120 | 22 000,00 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 | 1 | 13 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 14 280 000,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 000 | 1 | 13 | 01994 | 04 | 0000 | 130 | 14 280 000,00 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 | 1 | 14 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 4 750 000,00 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 000 | 1 | 14 | 06012 | 04 | 0000 | 430 | 4 750 000,00 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 | 1 | 16 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 200 000,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 | 2 | 00 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 948 237 324,72 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 | 2 | 02 | 10000 | 00 | 0000 | 150 | 114 783 200,00 |
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 | 2 | 02 | 15001 | 04 | 0000 | 150 | 114 783 200,00 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 | 2 | 02 | 20000 | 00 | 0000 | 150 | 229 478 212,12 |
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
|
000 | 2 | 02 | 20041 | 04 | 0000 | 150 | 7 600 000,00 |
Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 000 | 2 | 02 | 25232 | 04 | 0000 | 150 | 62 329 744,00 |
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | 000 | 2 | 02 | 25302 | 04 | 0000 | 150 | 107 309 600,00 |
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 000 | 2 | 02 | 25304 | 04 | 0000 | 150 | 6 827 030,60 |
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств | 000 | 2 | 02 | 25306 | 04 | 0000 | 150 | 2 655 821,00 |
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» | 000 | 2 | 02 | 25495 | 04 | 0000 | 150 | 17 643 692,00 |
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры | 000 | 2 | 02 | 25519 | 04 | 0000 | 150 | 4 281 792,12 |
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды | 000 | 2 | 02 | 25555 | 04 | 0000 | 150 | 17 300 000,00 |
Прочие субсидии бюджетам городских округов | 000 | 2 | 02 | 29999 | 04 | 0000 | 150 | 3 530 532,40 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 | 2 | 02 | 30000 | 00 | 0000 | 150 | 603 473 224,60 |
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 000 | 2 | 02 | 35250 | 04 | 0000 | 150 | 25 100 000,00 |
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 000 | 2 | 02 | 03013 | 04 | 0000 | 150 | 61 503 200,00 |
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 000 | 2 | 02 | 35118 | 04 | 0000 | 150 | 876 800,00 |
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 000 | 2 | 02 | 30022 | 04 | 0000 | 150 | 5 036 000,00 |
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 000 | 2 | 02 | 30024 | 04 | 0000 | 150 | 397 090 514,60 |
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий Карачаево-Черкесской Республики по делам несовершеннолетних и защите их прав | 286 300,00 | |||||||
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Карачаево-Черкесской Республики по организации деятельности административных комиссий | 337 700,00 | |||||||
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Карачаево-Черкесской Республики по формированию, содержанию и использованию архивного фонда Карачаево-Черкесской Республики | 728 700,00 | |||||||
Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ | 220 363 450,00 | |||||||
На получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 137 205 787,00 | |||||||
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий Карачаево –Черкесской Республики по опеке и попечительству | 273 900,00 | |||||||
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Карачаево-Черкесской Республики на предоставление мер социальной поддержки многодетной семьи и семьи, в которой один или оба родителя являются инвалидами | 10 620 000,00 | |||||||
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий Карачаево–Черкесской Республики по выплате социального пособия на погребение | 240 000,00 | |||||||
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Карачаево-Черкесской Республики на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | 12 792 500,00 | |||||||
На осуществление выплат ветеранам труда Карачаево-Черкесской Республики ежемесячных денежных | 2 000 000,00 | |||||||
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Карачаево–Черкесской Республики на выплату государственных пособий гражданам, имеющим детей | 6 558 859,60 | |||||||
Субвенция на возмещение расходов по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Карачаево-Черкесской Республике | 1 533 318,00 | |||||||
На предоставление единовременной выплаты «Республиканский материнский капитал» | 4 150 000,00 | |||||||
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 000 | 2 | 02 | 30027 | 04 | 0000 | 150 | 7 249 930,00 |
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 000 | 2 | 02 | 30029 | 04 | 0000 | 150 | 3 007 605,00 |
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 000 | 2 | 02 | 35084 | 04 | 0000 | 150 | 40 333 300,00 |
Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 000 | 2 | 02 | 35380 | 04 | 0000 | 150 | 25 910 500,00 |
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 000 | 2 | 02 | 35462 | 04 | 0000 | 150 | 1 000,00 |
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 000 | 2 | 02 | 35573 | 04 | 0000 | 150 | 33 000 000,00 |
Прочие субвенции бюджетам городских округов | 000 | 2 | 02 | 39999 | 04 | 0000 | 150 | 4 364 375,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 000 | 2 | 02 | 49999 | 04 | 0000 | 150 | 250 000,00 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации
|
000 | 2 | 02 | 90023 | 04 | 0000 | 150 | 252 688,00 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 1 148 950 424,72» |
Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Карачаевского городского округа по разделам и подразделам классификации расходов городского бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в функциональной структуре расходов» на 2020 год изложить в следующей редакции:
«Приложение 6
к решению Думы Карачаевского городского округа
«О бюджете Карачаевского
городского округа на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
от 30.09.2020№179- 5 Распределение бюджетных ассигнований бюджета Карачаевского городского округа на 2020г. по разделам и подразделам классификации расходов городского бюджета в функциональной структуре расходов
Документ, учреждение | Вед. | Разд. | Ц.ст. | Расх. | КОСГУ | Сумма на 2020 год |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 000 | 0100 | 0000000000 | 000 | 000 | 87 716 361,78 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 000 | 0103 | 0000000000 | 000 | 000 | 7 545 390,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 000 | 0104 | 0000000000 | 000 | 000 | 27 096 630,78 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 000 | 0106 | 0000000000 | 000 | 000 | 12 733 446,00 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 000 | 0107 | 0000000000 | 000 | 000 | 690 000,00 |
Резервные фонды | 000 | 0111 | 0000000000 | 000 | 000 | 200 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 000 | 0113 | 0000000000 | 000 | 000 | 39 450 895,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 000 | 0200 | 0000000000 | 000 | 000 | 876 800,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 000 | 0203 | 0000000000 | 000 | 000 | 876 800,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 000 | 0300 | 0000000000 | 000 | 000 | 3 878 248,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 000 | 0309 | 0000000000 | 000 | 000 | 3 878 248,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 000 | 0400 | 0000000000 | 000 | 000 | 12 062 288,00 |
Общеэкономические вопросы | 000 | 0401 | 0000000000 | 000 | 000 | 252 688,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 000 | 0409 | 0000000000 | 000 | 000 | 11 759 600,00 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 000 | 0412 | 0000000000 | 000 | 000 | 50 000,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 000 | 0500 | 0000000000 | 000 | 000 | 50 017 473,22 |
Благоустройство | 000 | 0503 | 0000000000 | 000 | 000 | 50 017 473,22 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 000 | 0700 | 0000000000 | 000 | 000 | 550 696 392,99 |
Дошкольное образование | 000 | 0701 | 0000000000 | 000 | 000 | 230 566 083,00 |
Общее образование | 000 | 0702 | 0000000000 | 000 | 000 | 268 133 486,47 |
Начальное профессиональное образование | 000 | 0703 | 0000000000 | 000 | 000 | 37 776 939,12 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 000 | 0707 | 0000000000 | 000 | 000 | 20 000,00 |
Другие вопросы в области образования | 000 | 0709 | 0000000000 | 000 | 000 | 14 199 884,40 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 000 | 0800 | 0000000000 | 000 | 000 | 37 883 818,00 |
Культура | 000 | 0801 | 0000000000 | 000 | 000 | 35 237 578,00 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 000 | 0804 | 0000000000 | 000 | 000 | 2 646 240,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 000 | 1000 | 0000000000 | 000 | 000 | 365 105 314,60 |
Пенсионное обеспечение | 000 | 1001 | 0000000000 | 000 | 000 | 3 800 000,00 |
Социальное обеспечение населения | 000 | 1003 | 0000000000 | 000 | 000 | 120 739 939,00 |
Охрана семьи и детства | 000 | 1004 | 0000000000 | 000 | 000 | 230 183 219,60 |
Другие вопросы в области социальной политики | 000 | 1006 | 0000000000 | 000 | 000 | 10 382 156,00 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 000 | 1100 | 0000000000 | 000 | 000 | 60 820 490,00 |
Физическая культура | 000 | 1101 | 0000000000 | 000 | 000 | 38 879 280,00 |
Массовый спорт | 000 | 1102 | 0000000000 | 000 | 000 | 19 699 910,00 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 000 | 1105 | 0000000000 | 000 | 000 | 2 241 300,00 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 000 | 1200 | 0000000000 | 000 | 000 | 1 500 000,00 |
Периодическая печать и издательства | 000 | 1202 | 0000000000 | 000 | 000 | 1 500 000,00 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 000 | 1300 | 0000000000 | 000 | 000 | 405 785,86 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 000 | 1301 | 0000000000 | 000 | 000 | 405 785,86 |
Всего расходов: | 1 170 962 972,45 |
Приложение 7 «Ведомственную структуру расходов бюджета Карачаевского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов » на 2020 год изложить в следующей редакции:
Приложение7к решению Думы Карачаевского
городского округа «О бюджете Карачаевского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 30.09.2020№179- 5 |
Ведомственная структура расходов бюджета Карачаевского городского округа на 2020 год.
Документ, учреждение | Вед. | Разд. | Ц.ст. | Расх. | Сумма на 2020 год |
Учреждение: Контрольно-счетная палата КГО | 000 | 0000 | 0000000000 | 000 | 3 820 000,00 |
Контрольно — счетная палата Карачаевского ГО | 164 | 0000 | 0000000000 | 000 | 3 820 000,00 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 164 | 0106 | 0000000000 | 000 | 3 820 000,00 |
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами) | 164 | 0106 | 9010010110 | 000 | 2 280 000,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 164 | 0106 | 9010010110 | 121 | 1 750 000,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 164 | 0106 | 9010010110 | 129 | 530 000,00 |
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов(Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 164 | 0106 | 9010010190 | 000 | 788 000,00 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 164 | 0106 | 9010010190 | 122 | 28 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 164 | 0106 | 9010010190 | 244 | 740 000,00 |
Уплата иных платежей | 164 | 0106 | 9010010190 | 853 | 20 000,00 |
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители | 164 | 0106 | 9050010110 | 000 | 752 000,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 164 | 0106 | 9050010110 | 121 | 577 000,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 164 | 0106 | 9050010110 | 129 | 175 000,00 |
Учреждение: Администрация Карачаевского ГО | 000 | 0000 | 0000000000 | 000 | 35 982 631,00 |
Администрация Карачаевского городского округа | 311 | 0000 | 0000000000 | 000 | 35 982 631,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 311 | 0104
|
0000000000
|
000 | 27 096 630,78 |
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами) | 311 | 0104 | 9010010110 | 000 | 11 598 637,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 311 | 0104 | 9010010110 | 121 | 8 908 323,00 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 311 | 0104 | 9010010110 | 122 | 520 672,10 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 311 | 0104 | 9010010110 | 129 | 2 169 641,90 |
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами) | 311 | 0104 | 9010010111 | 000 | 2 344 000,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 311 | 0104 | 9010010111 | 121 | 1 800 000,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 311 | 0104 | 9010010111 | 129 | 544 000,00 |
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами) | 311 | 0104 | 9010010112 | 000 | 1 785 000,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 311 | 0104 | 9010010112 | 121 | 1 370 000,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 311 | 0104 | 9010010112 | 129 | 415 000,00 |
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами) | 311 | 0104 | 9010010113 | 000 | 1 643 124,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 311 | 0104 | 9010010113 | 121 | 1 262 000,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 311 | 0104 | 9010010113 | 129 | 381 124,00 |
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами) | 311 | 0104 | 9010010114 | 000 | 1 693 000,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 311 | 0104 | 9010010114 | 121 | 1 300 000,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 311 | 0104 | 9010010114 | 129 | 393 000,00 |
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами) | 311 | 0104 | 9010010115 | 000 | 1 491 000,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 311 | 0104 | 9010010115 | 121 | 1 145 000,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 311 | 0104 | 9010010115 | 129 | 346 000,00 |
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов(Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 311 | 0104 | 9010010190 | 000 | 1 472 000,00 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 311 | 0104 | 9010010190 | 122 | 50 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 311 | 0104 | 9010010190 | 244 | 1 212 000,00 |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | 311 | 0104 | 9010010190 | 831 | 100 000,00 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей | 311 | 0104 | 9010010190 | 852 | 10 000,00 |
Уплата иных платежей | 311 | 0104 | 9010010190 | 853 | 100 000,00 |
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов(Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 311 | 0104 | 9010010191 | 000 | 879 476,78 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 311 | 0104 | 9010010191 | 244 | 628 278,06 |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | 311 | 0104 | 9010010191 | 831 | 10 000,00 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 311 | 0104 | 9010010191 | 851 | 6 939,78 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей | 311 | 0104 | 9010010191 | 852 | 6 545,00 |
Уплата иных платежей | 311 | 0104 | 9010010191 | 853 | 227 713,94 |
