ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
ДУМА КАРАЧАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
29.06.2020 | г. Карачаевск | №167 — 5 |
О внесении изменений в Решение Думы Карачаевского городского округа от 30 декабря 2019г. «О бюджете Карачаевского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |
В связи с Постановлением от 29.05.2020г. №333,и распоряжением АКГО от 06.03.2020 №103-р о передаче полномочий Управления архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений АКГО Управлению экономического развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства АКГО, необходимостью уточнения бюджетных ассигнований и перераспределения финансовых средств, Дума Карачаевского городского округа
РЕШИЛА:
- 1. Внести в Решение Думы Карачаевского городского округа от 30 декабря 2019г. «О бюджете Карачаевского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями в решении от 02.03.2020 № 151-5;) следующие изменения:
Внести в Приложение 7 к Решению Думы Карачаевского городского округа от 29 декабря 2018г. «О бюджете Карачаевского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов » следующие изменения:
Документ, учреждение | Вед. | Разд. | Ц.ст. | Расх. | Сумма на 2020 год |
Учреждение: Администрация Карачаевского городского округа | 000 | 0000 | 0000000000 | 000 | 1 540 000,00 |
Администрация Карачаевского городского округа | 311 | 0000 | 0000000000 | 000 | 1 540 000,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 311 | 0104 | 0000000000 | 000 | 600 000,00 |
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов(Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 311 | 0104 | 9010010191 | 000 | 200 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 311 | 0104 | 9010010191 | 244 | 80 000,00 |
Уплата иных платежей | 311 | 0104 | 9010010191 | 853 | 120 000,00 |
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов(Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 311 | 0104 | 9010010194 | 000 | 400 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 311 | 0104 | 9010010194 | 244 | 300 000,00 |
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов(Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 311 | 0104 | 9010010194 | 000 | 100 000,00 |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | 311 | 0104 | 9010010194 | 831 | 100 000,00 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 311 | 0107 | 0000000000 | 000 | 690 000,00 |
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов(Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 311 | 0107 | 9230010120 | 000 | 690 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 311 | 0107 | 9230010120 | 244 | 690 000,00 |
Благоустройство | 311 | 0503 | 0000000000 | 000 | 250 000,00 |
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов(Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 311 | 0503 | 9050060051 | 000 | 250 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 311 | 0503 | 9050060051 | 244 | 250 000,00 |
Учреждение: Дума Карачаевского городского округа | 000 | 0000 | 0000000000 | 000 | 1 000 000,00 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 311 | 0000 | 0000000000 | 000 | 1 000 000,00 |
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов(Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 000 | 0103 | 9010010190 | 000 | 1 000 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 000 | 0103 | 9010010190 | 244 | 1 000 000,00 |
Учреждение: Отдел культуры Администрации Карачаевского городского округа | 000 | 0000 | 0000000000 | 000 | 200 000,00 |
Отдел культуры Администрации Карачаевского городского округа | 315 | 0000 | 0000000000 | 000 | 200 000,00 |
Культура | 315 | 0801 | 0000000000 | 000 | 200 000,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы №1 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры Карачаевского городского округа муниципальной долгосрочной целевой программы- «Развитие культуры Карачаевского городского округа на 2020-2025 годы» | 315 | 0801 | 0110110592 | 000 | 200 000,00 |
Уплата иных платежей | 315 | 0801 | 0110110592 | 853 | 200 000,00 |
Учреждение: Отдел физической культуры и спорта Администрации Карачаевского городского округа | 000 | 0000 | 0000000000 | 000 | 200 000,00 |
Отдел физической культуры и спорта Администрации Карачаевского городского округа | 317 | 0000 | 0000000000 | 000 | 200 000,00 |
Физическая культура | 317 | 1101 | 0000000000 | 000 | 200 000,00 |
Расходы на обеспечение (оказание услуг) деятельности подведомственных учреждений подпрограммы №1 «Развитие детей в сфере физической культуры и спорта» в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Карачаевском городском округе» на 2020-2025 годы | 317 | 1101 | 0210110596 | 000 | 200 000,00 |
Уплата иных платежей | 317 | 1101 | 0210110596 | 853 | 200 000,00 |
Учреждение: Управление архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации Карачаевского городского округа | 000 | 0000 | 0000000000 | 000 | -46 963 359,55 |
Управление архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации Карачаевского городского округа | 165 | 0000 | 0000000000 | 000 | -46 963 359,55 |
Другие общегосударственные вопросы | 165 | 0113 | 0000000000 | 000 | -4 736 514,00 |
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов(Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 165 | 0113 | 9010010190 | 000 | -2 386 514,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 165 | 0113 | 9010010190 | 244 | -2 386 514,00 |
Иные непрограмные расходы | 165 | 0113 | 9010054800 | 000 | -2 350 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 165 | 0113 | 9010054800 | 244 | -2 350 000,00 |
Дошкольное образование | 165 | 0701 | 0000000000 | 000 | -42 226 845,55 |
Субсидии на строительство дошкольного образовательного учреждения по программе «Развитие образования в Карачаево-Черкесской Республике» | 165 | 0701 | 022P252320 | 000 | -39 989 397,20 |
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности бюджетным учреждениям в рамках государственного оборонного заказа | 165 | 0701 | 022P252320 | 414 | -39 989 397,20 |
Мероприятия в рамках реализации подпрограммы»Развитие дошкольного образования в Карачаевском городском округе на 2018-2021гг» по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1.5 до 3 лет(капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 165 | 0701 | 022P252328 | 000 | -2 237 448,35 |
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности бюджетным учреждениям в рамках государственного оборонного заказа | 165 | 0701 | 022P252328 | 414 | -2 237 448,35 |
Учреждение: Управление образования Администрации Карачаевского городского округа | 000 | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 |
Управление образования Администрации Карачаевского городского округа | 314 | 0000 | 0000000000 | 000 | -1 690 000,00 |
Дошкольное образование | 314 | 0701 | 0000000000 | 000 | -9 261 000,00 |
Реализация образовательных программ в дошкольных образовательных учреждениях | 314 | 0701 | 0220166110 | 000 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 314 | 0701 | 0220166110 | 244 | 0,00 |
Реализация программ дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования в Карачаевском городском округе на 2018 — 2022 годы» муниципальной целевой программы «Развитие системы образования Карачаевского городского округа на 2018-2022годы» | 314 | 0701 | 0460120591 | 000 | -9 261 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 314 | 0701 | 0460120591 | 244 | -9 261 000,00 |
Общее образование | 314 | 0702 | 0000000000 | 000 | 7 311 000,00 |
Основное мероприятие»Создание условий для стимулирования деятельности работников системы образования» | 314 | 0702 | 0410400597 | 000 | -260 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 314 | 0702 | 0410400597 | 244 | -260 000,00 |
Реализация программ общего образования в рамках подпрограммы «Развитие общего образования детей в Карачаевском городском округе» муниципальной целевой программы «Развитие системы образования Карачаевского городского округа на 2018-2022 годы» | 314 | 0702 | 0470120592 | 000 | 7 571 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 314 | 0702 | 0470120592 | 244 | 7 371 000,00 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 314 | 0702 | 0470120592 | 851 | 100 000,00 |
Уплата иных платежей | 314 | 0702 | 0470120592 | 853 | 100 000,00 |
Другие вопросы в области образования | 314 | 0709 | 0000000000 | 000 | 260 000,00 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности исполнительных органов муниципального образования в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие системы образования в Карачаевском городском округе на 2018-2022годы»(Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (Отделов бухгалтерского учета)) | 314 | 0709 | 0480210595 | 000 | 25 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 314 | 0709 | 0480210595 | 244 | 25 000,00 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности исполнительных органов муниципального образования в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие системы образования в Карачаевском городском округе на 2018-2022годы»(Основные мероприятия:»Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (Методических кабинетов))» | 314 | 0709 | 0480310593 | 000 | 235 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 314 | 0709 | 0480310593 | 244 | 235 000,00 |
Учреждение: Управление экономического развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Карачаевского городского округа | 000 | 0000 | 0000000000 | 000 | 45 713 359,55 |
Управление экономического развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Карачаевского городского округа | 316 | 0000 | 0000000000 | 000 | 45 713 359,55 |
Другие общегосударственные вопросы | 316 | 0113 | 0000000000 | 000 | 5 685 014,00 |
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-ций государственными (муниципаль-ными) органами) | 316 | 0113 | 9010010110 | 000 | -150 000,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 316 | 0113 | 9010010110 | 129 | -150 000,00 |
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов(Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 316 | 0113 | 9010010190 | 000 | 4 085 014,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 316 | 0113 | 9010010190 | 244 | 4 060 014,00 |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | 316 | 0113 | 9010010190 | 831 | 25 000,00 |
Иные непрограмные расходы | 316 | 0113 | 9010054800 | 000 | 2 350 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 316 | 0113 | 9010054800 | 244 | 2 350 000,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 316 | 0309 | 000000000 | 000 | 200 000,00 |
Иные непрограмные расходы | 316 | 0309 | 9010054800 | 000 | 200 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 316 | 0113 | 9010054800 | 244 | 200 000,00 |
Благоустройство | 316 | 0503 | 0000000000 | 000 | -2 198 500,00 |
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Карачаевского городского округа на 2018-2022гг». | 316 | 0503 | 1010115510 | 000 | 2 855 364,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 316 | 0503 | 1010115510 | 244 | 2 855 364,00 |
Иные непрограмные расходы | 316 | 0503 | 9010054800 | 000 | -5 853 864,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 316 | 0503 | 9010054800 | 244 | -5 853 864,00 |
Дошкольное образование | 316 | 0701 | 0000000000 | 000 | 42 226 845,55 |
Субсидии на строительство дошкольного образовательного учреждения по программе «Развитие образования в Карачаево-Черкесской Республике» | 316 | 0701 | 022P252320 | 000 | 39 989 397,20 |
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности бюджетным учреждениям в рамках государственного оборонного заказа | 316 | 0701 | 022P252320 | 414 | 39 989 397,20 |
Мероприятия в рамках реализации подпрограммы»Развитие дошкольного образования в Карачаевском городском округе на 2018-2021гг» по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1.5 до 3 лет(капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 316 | 0701 | 022P252328 | 000 | 2 237 448,35 |
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности бюджетным учреждениям в рамках государственного оборонного заказа | 316 | 0701 | 022P252328 | 414 | 2 237 448,35 |
Массовый спорт | 316 | 1102 | 0000000000 | 000 | 0,00 |
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности бюджетным учреждениям в рамках государственного оборонного заказа | 316 | 1102 | 072Р554950 | 414 | -709 643,43 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 316 | 1102 | 072Р554950 | 244 | 709 643,43 |
Всего расходов: | 0,00 |
- Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в муниципальной газете «Минги-Тау» и размещению на официальном сайте Карачаевского городского округа в сети Интернет (www.karachaevsk.info) в установленном порядке.
Глава Карачаевского городского округа А.Б.Семенов