РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
ДУМА КАРАЧАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
21.10.2019 | г. Карачаевск | № 128 — 5 |
О внесении изменений в Решение Думы Карачаевского городского округа от 29 декабря 2018г. «О бюджете Карачаевского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» |
В связи с необходимостью увеличения доходной части бюджета КГО, уточнения остатка бюджетных ассигнований по дорожному фонду и перераспределения финансовых средств Дума Карачаевского городского округа
РЕШИЛА:
- 1. Внести в Решение Думы Карачаевского городского округа от 29 декабря 2018г. «О бюджете Карачаевского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:
1)Пункт 1 статьи 1. «Основные характеристики бюджета Карачаевского городского округа на 2019 год» принять в новой редакции:
1.Утвердить основные характеристики бюджета Карачаевского городского округа на 2019 год:
общий объем доходов бюджета Карачаевского городского округа в сумме 1 026 070 243,5 рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы в сумме 829 479 943,5 рублей;
общий объем расходов бюджета Карачаевского городского округа в сумме 1 050 031 261,12 рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга Карачаевского городского округа на 1 января 2020 года в сумме 19 765 739,1рублей;
предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Администрации Карачаевского городского округа 13 160 000,0 рублей.
2) Внести изменения в Решение Думы Карачаевского городского округа от 29 декабря 2018г. «О бюджете Карачаевского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями в решении от 28.02.2019 №86-5; от 04.04.2019 №98-5; от16.05.2019 №109-5; от 25.07.2019 №111-5; от 03.09.2019 №122-5; от 26.09.2019№123-5):
а) Внести в приложения 1 следующие изменения:
1) в строке «Всего» цифры «20 161 017,12» заменить цифрами «23 961 017,62»;
2) в строке изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета цифры «5 161 017,62» заменить цифрами «8 961 017,62»
Источники финансирования дефицита бюджета Карачаевского городского округа на 2019 год
Код Классификации | Наименование | (тыс. руб.) | ||||||||
Сумма | ||||||||||
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета, в том числе: | 23 961 017,62,0 | |||||||||
|
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 28 160 000,0 | ||||||||
|
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации |
28 160 000,0 |
||||||||
00001020000040000810 | Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 0,0 | ||||||||
00001030000000000000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | -13 160 000,0 | ||||||||
00001030100040001710 | Получение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской | 0,0 | ||||||||
00001030100040001810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | — 13 160 000,0 | ||||||||
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
|
8 961 017,62 |
б) В таблице Приложения 3 строки:
Доходы бюджета — ИТОГО | х | 1 024 668 243,50 |
в том числе: | ||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1000000000 0000 000 | 195 188 300,00 |
заменить на строки:
Доходы бюджета — ИТОГО | х | 1 026 070 243,50 |
в том числе: | ||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1000000000 0000 000 | 196 590 300,00 |
строки:
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1110000000 0000 000 | 21 063 700,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1110501204 0000 120 | 20 238 700,00 |
заменить на строки:
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1110000000 0000 000 | 22 465 700,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1110501204 0000 120 | 21 640 700,00 |
в) Внести в Приложение 14 следующие изменения:
1) в строке «Всего» цифры «1 044 829 261,12» заменить цифрами «1 050 031 261,12»;
2) В Управлении экономического развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства АКГО, Администрации Карачаевского городского округа, Управлении архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений АКГО, Думе Карачаевского городского округа внести следующие изменения:
Учреждение: Администрация Карачаевского городского округа | 000 | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 311 | 0104 | 0000000000 | 000 | 0,00 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 311 | 0104 | 9010010190 | 851 | -88100,00 |
Государственная госпошлина и исполнительские сборы | 311
|
0104
|
9010010190
|
831 | 24100,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 311 | 0104 | 9010010190 | 244 | 64000,00 |
Благоустройство | 311 | 0503 | 0000000000 | 000 | -150000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 311 | 0503 | 9050060052 | 244 | -150000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 311 | 0104 | 9010010192 | 244 | 145000,00 |
Государственная госпошлина и исполнительские сборы | 311 | 0104 | 9010010192 | 831 | 22000,00 |
Уплата иных платежей | 311 | 0104 | 9010010192 | 853 | -7000,00 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 311 | 0104 | 9010010192 | 851 | -10000,00 |
Учреждение: Управление экономического развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Карачаевского городского округа | 000 | 0000 | 0000000000 | 000 | 3 800 000,00
|
Благоустройство | 316 | 0503 | 0000000000 | 000 | 0,00 |
Уплата иных платежей | 316 | 0503 | 9010054800 | 853 | 945395,00 |
Государственная госпошлина и исполнительские сборы | 316 | 0503 | 9010054800
|
831 | -945395,00
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 316 | 0409 | 0000000000 | 000 | 231368,42 |
Основное мероприятие содержание дорог местного значения в рамках муниципальной программы»Повышение безопасности дорожного движения на территории Карачаевского городского округа на 2017-2020годы» | 316 | 0409 | 090012170 | 000 | 231368,42 |
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 316 | 0409 | 090012170 | 243 | 231368,42 |
Прочие работы, услуги | 316 | 0409 | 090012170 | 244 | 3 800 000,00 |
Благоустройство | 316 | 0503 | 0000000000 | 000 | -231368,42 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 316 | 0503 | 9010054800 | 244 | -231368,42
|
Учреждение: Дума Карачаевского городского округа | 000 | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 163 | 0103 | 9010010190 | 244 | -37000,00 |
Уплата иных платежей | 163 | 0103 | 9010010190 | 853 | 37000,00 |
Учреждение: Управление архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации Карачаевского городского округа | 000 | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 165 | 0113 | 9010010190 | 244 | -420096,00 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 165 | 0113 | 9010010190 | 851 | 45192,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 165 | 0113 | 9010010190 | 129 | -25096,00 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 165 | 03909 | 9010020080 | 244 | 400000,00 |
Учреждение: Управление образования Администрации КГО Дума Карачаевского городского округа | 000 | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 314 | 0709 | 0480310593 | 244 | 164417,30 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 314 | 0709 | 0480310593 | 119 | -164417,30 |
3) В отделе культуры Администрации КГО изложить в следующей редакции:
4) В Контрольно-Счетной палате КГО изложить в следующей редакции:
|
|
||||||||||||||||||||||||
- Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в муниципальной газете «Минги-Тау» и размещению на официальном сайте Карачаевского городского округа в сети Интернет (www.karachaevsk.info) в установленном порядке.
Глава Карачаевского городского округа |
А. Б. Семенов |