РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
ДУМА КАРАЧАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
16.05.2019 | г. Карачаевск | №109 — 5 |
О внесении изменений в Решение Думы Карачаевского городского округа от 29 декабря 2018г. «О бюджете Карачаевского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» |
В связи с необходимостью уточнения бюджетных ассигнований Отделу культуры Карачаевского городского округа на оснащение многофункционального культурного центра г. Карачаевск, и перераспределением финансовых средств, Дума Карачаевского городского округа
РЕШИЛА:
- 1. Внести в Решение Думы Карачаевского городского округа от 29 декабря 2018г. «О бюджете Карачаевского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями в решении от 28.02.2019№86-5; от 04.04.2019№ 98-5) следующие изменения:
Внести в Приложение 14 к Решению Думы Карачаевского городского округа от 29 декабря 2018г. «О бюджете Карачаевского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов » следующие изменения:
Документ, учреждение | Вед. | Разд. | Ц.ст. | Расх. | Сумма на 2019 год |
Учреждение: Отдел культуры АКГО | 000 | 0000 | 0000000000 | 000 | 800 000,00 |
Отдел культуры Администрации КГО | 315 | 0000 | 0000000000 | 000 | 800 000,00 |
Культура | 315 | 0801 | 0000000000 | 000 | 800 000,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы №1 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры Карачаевского городского округа муниципальной долгосрочной целевой программы- «Развитие культуры Карачаевского городского округа на 2015-2019 годы» | 315 | 0801 | 0110110592 | 000 | 800 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 315 | 0801 | 0110110592 | 244 | 800 000,00 |
Учреждение: Отдел физической культуры и спорта Администрации КГО | 000 | 0000 | 0000000000 | 000 | 700 000,00 |
Отдел физической культуры и спорта АКГО | 317 | 0000 | 0000000000 | 000 | 700 000,00 |
Физическая культура | 317 | 1101 | 0000000000 | 000 | 700 000,00 |
Расходы на обеспечение (оказание услуг) деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования подпрограммы №1 «Развитие дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта» в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Карачаевском городском округе» на 2016-2020 годы | 317 | 1101 | 0210110596 | 000 | 795 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 317 | 1101 | 0210110596 | 244 | 1 275 000,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 317 | 1101 | 0210110596 | 611 | -480 000,00 |
Расходы на обеспечение (оказание услуг) деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования подпрограммы №2 «Спорт для всех» в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Карачаевском городском округе» | 317 | 1101 | 0220110597 | 000 | -95 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 317 | 1101 | 0220110597 | 244 | -95 000,00 |
Учреждение: Управление архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации КГО | 000 | 0000 | 0000000000 | 000 | -800 000,00 |
Управление архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений АКГО | 165 | 0000 | 0000000000 | 000 | -800 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 165 | 0113 | 9010010190 | 244 | -76 260,00 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей | 165 | 0113 | 9010010190 | 852 | 76 260,00 |
Культура | 165 | 0801 | 0000000000 | 000 | -800 000,00 |
Иные непрограммные расходы | 165 | 0801 | 9010054800 | 000 | -800 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 165 | 0801 | 9010054800 | 244 | -800 000,00 |
Учреждение: Управление образования Администрации Карачаевского городского округа | 000 | 0000 | 0000000000 | 000 | -700 000,00 |
Управление образования Администрации Карачаевского городского округа | 314 | 0000 | 0000000000 | 000 | -700 000,00 |
Дошкольное образование | 314 | 0701 | 0000000000 | 000 | -700 000,00 |
Реализация программ дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования в Карачаевском городском округе на 2016 — 2019 годы» муниципальной целевой программы «Развитие системы образования Карачаевского городского округа на 2016-2019годы» | 314 | 0701 | 0460120591 | 000 | -700 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 314 | 0701 | 0460120591 | 244 | -700 000,00 |
Всего расходов:
|
0,00 |
- Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в муниципальной газете «Минги-Тау» и разместить на официальном сайте Карачаевского городского округа в сети Интернет (www.karachaevsk.info) в установленном порядке.
Глава Карачаевского городского округа А. Б. Семенов