Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителя, заместителей и главного бухгалтера:
- Образовательных учреждений
Администрации Карачаевского городского округа
за 2017год
№ п/п | Ф.И.О. | Должность | Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата | ||||||
МКОУ КГО «Средняя школа № 1 им. Д.К. Байрамукова» |
|||||||||
Чекменев М.В.
|
Директор
|
29634,00 | |||||||
Урусова З.Х. | Заместитель директора по УВР | 29985,00 | |||||||
Дудаева Е.А. | Заместитель директора по УВР | 32850,00 | |||||||
Текеев А.А. | Заместитель директора по АХР | 27301,00 | |||||||
Байрамуков Р.Р. | Главный бухгалтер | 29696,00 | |||||||
МКОУ КГО «Средняя школа № 2 пос. Мара — Аягъы» |
|||||||||
Эдиева Э.Х.
|
Директор
|
37909,12 | |||||||
Байчорова Л.Г. | Заместитель директора по ВР | 38983,94 | |||||||
Мамаева М.Ю. | Главный бухгалтер | 38873,00 | |||||||
МБОУ КГО «Средняя школа № 3 им. Х.У.Богатырева» | |||||||||
Сорель С.Е. | директор | 38537,00 | |||||||
Гречко Л.А. | Заместитель директора по УВР | 33651,00 | |||||||
Биджиева З.Н. | Заместитель директора по УВР | 35425,00 | |||||||
Ортабаева Л.А. | Заместитель директора по ВР | 29950,00 | |||||||
Текеева Ф.Т. | Заместитель директора по ВМР | 32386,00 | |||||||
Батчаев А.Х. | Заместитель директора по АХР | 39732,00 | |||||||
Батчаев Н.Ш. | Заместитель директора по безопасности | 32627,00 | |||||||
Ортабаева Р.А. | Главный бухгалтер | 32853,00 | |||||||
МКОУ КГО «Гимназия №4 им. М.А. Хабичева» | |||||||||
Кумукова И.Х.
|
Директор
|
39530,00 | |||||||
Урусова Т.И. | Заместитель директора по УВР | 35669,00 | |||||||
Каракотова Н.Х-М. | Заместитель директора по УВР | 33359,00 | |||||||
Гербеков О.Д. | Заместитель директора по АХР | 34577,0 | |||||||
Тебуева З.И. | Главный бухгалтер | 34229,00 | |||||||
МКОУ КГО «СШ № 5 им. С.К. Магометова» | |||||||||
Текеева А.А. | Директор | 37343,36 | |||||||
Узденова А.Ю. | Заместитель директора по УВР | 33832,23 | |||||||
Заузанова Л.Д. | Главный бухгалтер | 33729,07 | |||||||
МКОУ КГО «СШ № 6 им.Д.Т. Узденова» | |||||||||
Чотчаева А.М.
|
Директор
|
34596,55 | |||||||
Дотдаева Л.А | Заместитель директора по УВР | 34434,76 | |||||||
Чиркова Л.А. | Заместитель директора по УВР | 24888,17 | |||||||
Джуккаева М.Х. | Главный бухгалтер | 33292,76 | |||||||
МКОУ КГО «СШ № 1 г. Теберда им.И.П. Крымшамхалова» | |||||||||
Ячменцева Т. М. | Директор | 33073,00 | |||||||
Семенова З.Г. | Заместитель директора по УВР | 37605,00 | |||||||
Хапаева А.Р.
|
Главный бухгалтер
|
33144,00 | |||||||
МКОУ КГО «СШ № 2 г. Теберда им.М.И. Халилова» | |||||||||
Семенова А.Д.
|
директор | 35758,32 | |||||||
Доюнова Х.А. | Заместитель директора по УВР | 35408,99 | |||||||
Каппушева Л.В. | Главный бухгалтер
|
29154,26 | |||||||
МКОУ КГО «СШ п. Орджоникидзевский им. Г. Д. Бутаева» | |||||||||
Лайпанова П.К.
|
Директор | 32043,00 | |||||||
Байрамукова С.Б. | Заместитель директора по УВР | 32706,00 | |||||||
Биджиева С.А | Заместитель директора по УВР | 20067,00 | |||||||
Наурузова З.Н. | Главный бухгалтер | 26244,00 | |||||||
МКОУ КГО «СШ п. Малокурганный имени М.С. Остроухова» | |||||||||
Шхагошева Л.А.
|
Директор
|
28212,36 | |||||||
Букшенкова Г.В. | Заместитель директора по УВР | 21468,99 | |||||||
Степанова Е.Е. | Главный бухгалтер | 26486,28 | |||||||
МКОУ КГО «СШ п. Эльбрусский» | |||||||||
Апаева В.С.
|
Директор
|
34035,92 | |||||||
Кущетерова А.Х-М. | Заместитель директора по УВР | 26231,42 | |||||||
Боташева Ф.С. | Главный бухгалтер | 31509,92 | |||||||
МКДОУ КГО «Детский сад № 1 «Теремок» | |||||||||
Урусова Р. М.
|
заведующий | 21314,00 | |||||||
Хапаева Р.Р. | Заместитель заведующего по УВР | 10396,40 | |||||||
Французова М.Б-А. | Главный бухгалтер | 17129,00 | |||||||
МКДОУ КГО «Детский сад № 2 «Красная шапочка» | |||||||||
Айсандырова К.К. | заведующий | 36353,00 | |||||||
Узденова Ж.М. | Заместитель заведующего по В и МР | 34934,00 | |||||||
Айсандыров С.М. | Заместитель заведующего по ХР | 32246,00 | |||||||
Кочкарова М.А. | Главный бухгалтер | ||||||||
МКДОУ КГО «Детский сад № 4 «Светлячок» |
|||||||||
Абазалиева Ф.Ш. | заведующий | 36066,00 | |||||||
Кармышева М.Н. | Заместитель заведующего по В и МР | 32071,00 | |||||||
Исакова В.В. | Главный бухгалтер | 31137,74 | |||||||
МКДОУ КГО «Детский сад № 5 «Ивушка» | |||||||||
Хапаева Т.М. | заведующий | 31908,96 | |||||||
Аджиева М.Х. | Главный бухгалтер | 28757,44 | |||||||
МКДОУ КГО «Детский сад № 6 «Ромашка» | |||||||||
Лукавнева Д.Н. | заведующий | 30085,00 | |||||||
Эбзеева З.И. | Главный бухгалтер | 25787,00 | |||||||
МКДОУ КГО «Детский сад № 8 «Солнышко» | |||||||||
Семенова Л.А. | заведующий | 41406,00 | |||||||
Трунова А.С. | Заместитель заведующего по В и МР | 36263,00 | |||||||
Кипкеева З.С. | Заместитель заведующего по науке | 36482,00 | |||||||
Богатырев А.А. | Заместитель заведующего по ХР | 38001,00 | |||||||
Байрамукова Ф.Х. | Главный бухгалтер | 36157,00 | |||||||
МКДОУ КГО «Детский сад № 9 «Чипполино» | |||||||||
Чеккуева М.Н. | заведующий | 28886,00 | |||||||
Токова А.Б. | Главный бухгалтер | 18163,00 | |||||||
МКДОУ КГО «Детский сад № 10 «Тополек» | |||||||||
Хромых Т.В. | заведующий | 31444,00 | |||||||
Булахова Т.Е. | Главный бухгалтер | 29416,00 | |||||||
МКДОУ КГО «Детский сад №11 «Буратино» | |||||||||
|
Шебзухова З.К. | заведующий | 20640,98 | ||||||
Фокина Н.Н. | Главный бухгалтер | 19446,80 | |||||||
МКДОУ КГО «Детский сад №14 «Мишутка» | |||||||||
Лиева Р.И. | заведующий | 33696,82 | |||||||
Эдиева Т.С. | Заместитель заведующего по В и МР | 32514,41 | |||||||
Борлакова Ф.С. | Главный бухгалтер | 23562,73 | |||||||
МКДОУ КГО «Детский сад № 15 «Вики» | |||||||||
Узденова Ф.А. | заведующий | 44289,00 | |||||||
Богатырева М.Х. | Заместитель заведующего по В и МР | 36982,00 | |||||||
Боташев Д.Х. | Заместитель заведующего по ХР | 37909,00 | |||||||
Боташева С.Х. | Главный бухгалтер | 42856,00 | |||||||
2. Руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений, подведомственных Отделу культуры Администрации Карачаевского городского округа | |||||||||
Хыбыртов Р. Ю. | Директор центра культуры | 26 632,00 | |||||||
Савенко С. П. | Директор Тебердинской Детской музыкальной школы | 25 783,00 | |||||||
Цопанова А. А. | Директор Детской художественной школы | 23 664,00 | |||||||
Ортабаева Р. К. | Директор Детской музыкальной школы | 23 307,00 | |||||||
Мельникова Е. Л. | Завуч Детской музыкальной школы | 16 977,00 | |||||||
3. Руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров подведомственных учреждений , подведомственных отделу физической культуры и спорта Администрации Карачаевского городского округа
|
|||||||||
Акимова Л.В. | Директор МКУ «СШ №1 г.Карачаевска» | 31 424,00 | |||||||
Узденов У.М.
|
Заместитель директора по УВР МКУ «СШ №1 г.Карачаевска» | 26 710,00 | |||||||
Воскобойник М.Т. | Заместитель директора по АХР МКУ «СШ №1 г.Карачаевска» | 23 373,00 | |||||||
Акаев Ш.Х.
|
Директор МКУ «СШ Вольной Борьбы г. Теберда» | 21 988,00 | |||||||
Темирбулатова З.С. | Заместитель директора по УВР МКУ «СШ Вольной Борьбы г. Теберда» | 15 436,00 | |||||||
Сарыев Р.Д. | Директор МКУ «СШ СЕ» | 21 563,00 | |||||||
Доценко Л.А. | Заместитель директора по УВР МКУ «СШ СЕ» | 17 322,00 | |||||||
Чотчаев А.М. | Директор МБУ «КСШ «Карачаевск» | 37 240,00 | |||||||
Суховеев В.Н.
|
Заместитель директора по УВР МБУ «КСШ «Карачаевск» | 33 516,00 | |||||||
Токаков А.С. | Заместитель директора по АХР МБУ «КСШ «Карачаевск» | 26 068,00 | |||||||
Токова М.Х. | Главный бухгалтер
МБУ «КСШ «Карачаевск» |
26 068,00 | |||||||
4. Руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий Карачаевского городского округа
|
|||||||||
Кочкаров Д.С. | Директор МУП «Водоканал» | 30000, 00 | |||||||
Киикова З.Х. | Главный бухгалтер | 26 710,00 | |||||||
5. Руководителя и главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Карачаевском городском округе» | |||||||||
Чотчаев А.М. | Директор | 28375,00 | |||||||
Бостанова Ф.У.
|
Главный бухгалтер | 23389,83 | |||||||
6. Руководителя и главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения
«Карачаевский зеленстрой» |
|||||||||
Урусов А.С. | директор | 20000,00 | |||||||
Азаматова Х.Б. | Главный бухгалтер | 15000,00 | |||||||