РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
ДУМА КАРАЧАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
04.04.2019 | г. Карачаевск | № 98 — 5 |
О внесении изменений в Решение Думы Карачаевского городского округа от 29 декабря 2018г. «О бюджете Карачаевского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» |
В связи с внесением изменений в перечень муниципальных программ Администрации КГО, утвержденного Постановлением от13.03.2019г.№273 Карачаевского городского округа и необходимостью перераспределения финансовых средств Дума Карачаевского городского округа
РЕШИЛА:
- 1. Внести в Решение Думы Карачаевского городского округа от 29 декабря 2018г. «О бюджете Карачаевского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями в решении от 28.02.2019№86-5) следующие изменения:
Внести в Приложение 14 к Решению Думы Карачаевского городского округа от 29 декабря 2018г. «О бюджете Карачаевского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов » следующие изменения:
Документ, учреждение | Вед. | Разд. | Ц.ст. | Расх. | Сумма на 2019 год |
Администрация Карачаевского городского округа | 311 | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 |
Учреждение: Администрация Карачаевского городского округа | 311 | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 311 | 0104 | 0000000000 | 000 | 56 515,00 |
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами) | 311 | 0104 | 9010010110 | 000 | -400 000,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 311 | 0104 | 9010010110 | 121 | -400 000,00 |
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов (Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 311 | 0104 | 9010010190 | 000 | 400 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 311 | 0104 | 9010010190 | 244 | 400 000,00 |
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов (Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 311 | 0104 | 9010010191 | 000 | 56 515,00 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 311 | 0104 | 9010010191 | 851 | 5 211,00 |
Уплата иных платежей | 311 | 0104 | 9010010191 | 853 | 51 304,00 |
Благоустройство | 311 | 0503 | 0000000000 | 000 | -56 515,00 |
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов (Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 311 | 0503 | 9050060051 | 000 | -56 515,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 311 | 0503 | 9050060051 | 244 | -56 515,00 |
Управление труда и социального развития Администрации КГО | 313 | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 |
Учреждение: Управление труда и социального развития Администрации КГО | 313 | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 |
Пенсионное обеспечение | 313 | 1001 | 0000000000 | 000 | -50 000,00 |
Подпрограмма 1 Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации Карачаевского городского округа | 313 | 1001 | 0510001321 | 000 | -50 000,00 |
Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 313 | 1001 | 0510001321 | 312 | -50 000,00 |
Другие вопросы в области социальной политики | 313 | 1006 | 0000000000 | 000 | 50 000,00 |
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов (Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 313 | 1006 | 9010010190 | 000 | 50 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 313 | 1006 | 9010010190 | 244 | 50 000,00 |
Управление образования АКГО | 314 | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 |
Учреждение: Управление образования Администрации КГО | 314 | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 |
Дошкольное образование | 314 | 0701 | 0000000000 | 000 | 0,00 |
Реализация программ дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования в Карачаевском городском округе на 2016 — 2019 годы» муниципальной целевой программы «Развитие системы образования Карачаевского городского округа на 2016-2019годы» | 314 | 0701 | 0460120591 | 000 | 0,00 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 314 | 0701 | 0460120591 | 243 | 1 920 425,40 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 314 | 0701 | 0460120591 | 244 | -2 092 425,40 |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | 314 | 0701 | 0460120591 | 831 | 172 000,00 |
Общее образование | 314 | 0702 | 0000000000 | 000 | 0,00 |
Реализация программ общего образования в рамках подпрограммы «Развитие общего образования детей в Карачаевском городском округе» муниципальной целевой программы «Развитие системы образования Карачаевского городского округа на 2016 2019 годы» | 314 | 0702 | 0470120592 | 000 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 314 | 0702 | 0470120592 | 244 | -275 000,00 |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | 314 | 0702 | 0470120592 | 831 | 275 000,00 |
Отдел культуры Администрации КГО | 315 | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 |
Учреждение: Отдел культуры АКГО | 315 | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 |
Начальное профессиональное образование | 315 | 0703 | 0000000000 | 000 | 0,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования подпрограммы №3Поддержка одаренных детей в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры Карачаевского городского округа в рамках муниципальной долгосрочной целевой программы- «Развитие культуры Карачаевского городского округа на 2015-2019 годы | 315 | 0703 | 0130110596 | 000 | 0,00 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 315 | 0703 | 0130110596 | 112 | -30 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 315 | 0703 | 0130110596 | 244 | -32 100,00 |
Уплата иных платежей | 315 | 0703 | 0130110596 | 853 | 62 100,00 |
Культура | 315 | 0801 | 0000000000 | 000 | 0,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы №1 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры Карачаевского городского округа муниципальной долгосрочной целевой программы- «Развитие культуры Карачаевского городского округа на 2015-2019 годы» | 315 | 0801 | 0110110592 | 000 | 0,00 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 315 | 0801 | 0110110592 | 112 | 126 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 315 | 0801 | 0110110592 | 244 | -301 000,00 |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | 315 | 0801 | 0110110592 | 831 | 50 000,00 |
Уплата иных платежей | 315 | 0801 | 0110110592 | 853 | 125 000,00 |
Управление экономического развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства АКГО | 316 | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 |
Учреждение: Управление экономического развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства АКГО | 316 | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 316 | 0113 | 0000000000 | 000 | 300 000,00 |
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов (Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 316 | 0113 | 9010010190 | 000 | 300 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 316 | 0113 | 9010010190 | 244 | 300 000,00 |
Благоустройство | 316 | 0503 | 0000000000 | 000 | -300 000,00 |
Основное мероприятие Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания в рамках подпрограммы Комфортная среда на 2016-2020 годы | 316 | 0503 | 0620160050 | 000 | -1 121 000,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 316 | 0503 | 0620160050 | 611 | -1 121 000,00 |
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Карачаевского городского округа на 2018-2022гг». | 316 | 0503 | 1010115510 | 000 | 821 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 316 | 0503 | 1010115510 | 244 | 821 000,00 |
Иные непрограммные расходы | 316 | 0503 | 9010054800 | 000 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 316 | 0503 | 9010054800 | 244 | -800 000,00 |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | 316 | 0503 | 9010054800 | 831 | -700 000,00 |
Уплата иных платежей | 316 | 0503 | 9010054800 | 853 | 1 500 000,00 |
Всего расходов: | 0,00 |
- Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в муниципальной газете «Минги-Тау» и размещению на официальном сайте Карачаевского городского округа в сети Интернет (www.karachaevsk.info) в установленном порядке.
Глава Карачаевского городского округа А. Б. Семенов