РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
ДУМА КАРАЧАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
| 26.04.2018 | г. Карачаевск | № 47 — 5 |
| О внесении изменений в Решение Думы Карачаевского городского округа от 28 декабря 2017г. «О бюджете Карачаевского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» |
В связи с необходимостью уточнения бюджетных ассигнований Думе Карачаевского городского округа по разделу функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований, Дума Карачаевского городского округа
РЕШИЛА:
- Внести в Приложение 14 к Решению Думы Карачаевского городского округа от 28 декабря 2017г. «О бюджете Карачаевского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов » следующие изменения:
| Документ, учреждение | Вед. | Разд. | Ц.ст. | Расх. | Сумма на 2018 год | |
| Учреждение: Дума Карачаевского городского округа | 000 | 0000 | 0000000000 | 000 | 500 000,00 | |
| Дума Карачаевского городского округа | 163 | 0000 | 0000000000 | 000 | 500 000,00 | |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 163 | 0103 | 0000000000 | 000 | 500 000,00 | |
| Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов(Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 163 | 0103 | 9010010190 | 000 | 500 000,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 163 | 0103 | 9010010190 | 244 | 500 000,00 | |
| Учреждение: Управление экономического развития, строительства и ЖКХ АКГО | 000 | 0000 | 0000000000 | 000 | -500 000,00 | |
| Управление экономического развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Карачаевского городского округа | 316 | 0000 | 0000000000 | 000 | -500 000,00 | |
| Благоустройство | 316 | 0503 | 0000000000 | 000 | -500 000,00 | |
| Иные непрограммные расходы | 316 | 0503 | 9010054800 | 000 | -500 000,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 316 | 0503 | 9010054800 | 244 | -500 000,00 | |
| Всего расходов: | 0,00 | |||||
| Глава Карачаевского городского округа | А. Б. Семенов |
