РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
ДУМА КАРАЧАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
17.10.2023 | г. Карачаевск | №86 — 6 |
О внесении изменений в Решение Думы Карачаевского городского округа от 28 декабря 2022г. «О бюджете Карачаевского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
В связи с необходимостью уточнения бюджетных ассигнований и перераспределения финансовых средств, Дума Карачаевского городского округа
РЕШИЛА:
- 1. Внести в Решение Думы Карачаевского городского округа от 28 декабря 2022г. «О бюджете Карачаевского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями в приказах от 01.02.2023 №7;от 14.03.2023 №9; от 23.05.2023 №10; от15.06.2023»12;решение думы №28-6 от16.02.2023; №48-6 от 30.03.2023;№58-6 от27.04.2023;№ 67-6 от30.06.2023; №75-6 от 15.08.2023) следующие изменения:
Внести в приложение 6 к Решению Думы Карачаевского городского округа от 28 декабря 2022г. «О бюджете Карачаевского городского округа на 2023год и плановый период 2024 и 2025 годов» на 2023 год в следующей редакции:
Приложение6 к решению Думы Карачаевского городского округа «О бюджете Карачаевского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» от 17.10.2023№86- 6 |
Ведомственная структура расходов бюджета Карачаевского городского округа на 2023 год.
Документ, учреждение | Вед. | Разд. | Ц.ст. | Расх. | Сумма на 2023 год |
Учреждение: Отдел туризма и молодежной политики Администрации Карачаевского городского округа | 000 | 0000 | 0000000000 | 000 | 36,5 |
Отдел туризма и молодежной политики Администрации Карачаевского городского округа | 166 | 0000 | 0000000000 | 000 | 36,5 |
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 166 | 0000 | 18201L4970 | 000 | 36,5 |
Охрана семьи и детства | 166 | 1004 | 18201L4970 | 000 | 36,5 |
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств | 166 | 1004 | 18201L4970 | 321 | 36,5 |
Учреждение: Управление образования Администрации Карачаевского городского округа | 000 | 0000 | 0000000000 | 000 | 1 819,5 |
Управление образования Администрации Карачаевского городского округа | 314 | 0000 | 0000000000 | 000 | 1 819,5 |
Реализация программ дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования в Карачаевском городском округе на 2018 — 2024 годы» муниципальной целевой программы «Развитие системы образования Карачаевского городского округа» | 314 | 0000 | 0220220591 | 000 | 92,5 |
Дошкольное образование | 314 | 0701 | 0220220591 | 000 | 92,5 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 314 | 0701 | 0220220591 | 611 | 92,5 |
Реализация программ общего образования в рамках подпрограммы «Развитие общего образования детей в Карачаевском городском округе» муниципальной целевой программы «Развитие системы образования Карачаевского городского округа на 2018-2024 годы» | 314 | 0000 | 0230220592 | 000 | 1 237,0 |
Общее образование | 314 | 0702 | 0230220592 | 000 | 1 237,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 314 | 0702 | 0230220592 | 611 | 1 237,0 |
Реализация программ дополнительного образования в рамках подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования детей в Карачаевском городском округе на 2018-2024 годы» муниципальной целевой программы «Развитие системы образования Карачаевского городского округа на 2018-2024годы» | 314 | 0703 | 0270120596 | 000 | 300,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 000 | 0703 | 0270120596 | 611 | 300,0 |
Мероприятия на реализацию муниципального проекта дополнительного образования в рамках подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования детей в Карачаевском городском округе на 2018-2024 годы» | 314 | 0703 | 0270220596 | 000 | -2 000,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 000 | 0703 | 0270220596 | 611 | -2 000,0 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности исполнительных органов муниципального образования в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие системы образования в Карачаевском городском округе на 2018-2024годы»(Основные мероприятия:»Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (Методических кабинетов))» | 314 | 0000 | 0280310593 | 000 | 140,0 |
Другие вопросы в области образования | 314 | 0709 | 0280310593 | 000 | 140,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 314 | 0709 | 0280310593 | 244 | 140,0 |
Иные непрограмные расходы | 314 | 0000 | 9010054800 | 000 | 2 050,0 |
Другие вопросы в области образования | 314 | 0709 | 9010054800 | 000 | 2 050,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 314 | 0709 | 9010054800 | 244 | 2 050,0 |
Учреждение: УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ТРАНСПОРТА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ КАРАЧАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |
000 | 0000 | 0000000000 | 000 | 367,6 |
УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ТРАНСПОРТА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ КАРАЧАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | 316 | 0000 | 0000000000 | 000 | 367,6 |
Муниципальная программа «Об утверждении муниципальной адресной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Карачаевского городского округа на 2023-2026годы». | 316 | 0000 | 056F367483 | 000 | 367,6 |
Жилищное хозяйство | 316 | 0501 | 056F367483 | 000 | 367,6 |
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям в рамках государственного оборонного заказа | 316 | 0501 | 056F367483 | 412 | 367,6 |
Учреждение: Управление труда и социального развития Администрации Карачаевского городского округа | 000 | 0000 | 0000000000 | 000 | 1 000,0 |
Управление труда и социального развития Администрации Карачаевского городского округа | 313 | 0000 | 0000000000 | 000 | 1 000,0 |
Подпрограмма 1 «Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Карачаевского городского округа» | 313 | 0000 | 0310101321 | 000 | 1 000,0 |
Пенсионное обеспечение | 313 | 1001 | 0310101321 | 000 | 1 000,0 |
Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 313 | 1001 | 0310101321 | 312 | 1 000,0 |
Учреждение: Финансовое управление Администрации Карачаевского городского округа | 000 | 0000 | 0000000000 | 000 | -3 223,6 |
Финансовое управление администрации Карачаевского городского округа | 312 | 0000 | 0000000000 | 000 | -3 223,6 |
Иные непрограммные расходы | 312 | 0000 | 9010054800 | 000 | -3 223,6 |
Другие общегосударственные вопросы | 312 | 0113 | 9010054800 | 000 | -3 223,6 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 312 | 0113 | 9010054800 | 244 | -3 223,6 |
Всего расходов: | 0,0 |
- Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в муниципальной газете «Минги-Тау» и размещению на официальном сайте Карачаевского городского округа в сети Интернет (www.karachaevsk.info) в установленном порядке.
Глава Карачаевского
городского округа |
Р.Б.Кипкеев |